Finish Times All Marathon Runners
Khon Kaen Marathon: 22 January 2006
Place BIB Name Category Nation PlaceCat NetTime FinishTime
1 1003 บุญชู จันทร์เดชะ M 18-34 THA 1 2:23:21 2:23:21
2 1291 จีระศักดิ์ สุทธิชาติ M 18-34 THA 2 2:23:23 2:23:23
3 1170 อนุศักดิ์ พิศวงค์ M 18-34 THA 3 2:26:03 2:26:11
4 1728 MICHAEL MUKOMA  HDEGWA M 40-44 KEN 1 2:29:46 2:29:49
5 1007 กอเดร์ เส็นหมูด M 18-34 THA 4 2:30:54 2:30:58
6 1547 พนม มาเพ็ง M 18-34 THA 5 2:31:54 2:31:58
7 1005 สุพิศ จันทรัตน์ M 18-34 THA 6 2:33:21 2:33:23
8 1008 ศลชัย ชูสกุล M 18-34 THA 7 2:33:35 2:33:37
9 1453 วุฒิพัฒน์ บุญแจ้ง M 18-34 THA 8 2:34:15 2:34:20
10 1481 มีชัย ชูชีพ M 35-39 THA 1 2:35:43 2:35:45
11 1707 เพชรสุพร ขันทะผล M 18-34 THA 9 2:36:43 2:36:46
12 1512 SCHIEMANN KARSTEN M 35-39 GER 2 2:38:13 2:38:14
13 1473 ชฏารักษ์ ไชยกำจร M 18-34 THA 10 2:38:28 2:38:32
14 1511 มนัส ปะกาทอง M 35-39 THA 3 2:39:32 2:39:37
15 1523 ปฎล ละลี M 18-34 THA 11 2:39:45 2:39:48
16 1118 วัชรา ศาลารักษ์ M 35-39 THA 4 2:40:35 2:40:38
17 1100 ประยุก คงเอียด M 35-39 THA 5 2:40:45 2:40:49
18 1427 สราวุธ งามศรี M 18-34 THA 12 2:40:42 2:40:49
19 1172 ไพสิฐ ปิ่นวัฒนะ M 18-34 THA 13 2:43:24 2:43:31
20 1198 สวอง ชูชิด M 45-49 THA 1 2:44:24 2:44:37
21 1236 องศา ศรเหล็ก M 40-44 THA 2 2:45:03 2:45:07
22 1164 อุทัย นุชม่วง M 18-34 THA 14 2:45:25 2:45:29
23 1602 ศรีศิริ หน่อแก้ว M 40-44 THA 3 2:45:27 2:45:35
24 1138 ประหยัด นามพันธุ์ M 35-39 THA 6 2:48:44 2:48:51
25 1224 สมพงษ์ กรงเพชร M 35-39 THA 7 2:48:51 2:48:55
26 1248 สมปอง เหล่าสุวรรณ M 40-44 THA 4 2:50:29 2:50:32
27 1465 ราชันย์ ดาวังปา M 18-34 THA 15 2:50:37 2:50:39
28 1095 ทวีชัย โพธิ์อินทร์ M 35-39 THA 8 2:51:17 2:51:19
29 1541 CHARLES CHRISTIANSEN M 50-54 NOR 1 2:51:28 2:51:31
30 1432 บุญมา รุ้งมโนชัย M 50-54 THA 2 2:51:47 2:51:49
31 1001 URYGA WIOLETTA F 35-49 POL 1 2:51:54 2:51:57
32 1219 วิใน ชาครนิพิท M 45-49 THA 2 2:51:45 2:51:58
33 1638 สงวน ฤทธิวงค์ M 40-44 THA 5 2:53:29 2:53:32
34 1177 สีทน แก้วเมือง M 40-44 THA 6 2:53:40 2:53:44
35 1223 มานะ เขียวหมื่นไวย์ M 40-44 THA 7 2:53:37 2:53:46
36 1169 สมัย คารวะวงศ์ M 50-54 THA 3 2:53:54 2:53:59
37 1606 อัมพร เปรี่ยมธนกุล M 45-49 THA 3 2:55:42 2:55:44
38 1535 กำธร สุขสวัสดิ์ M 18-34 THA 16 2:55:57 2:56:00
39 1645 รัตพล ชูชื่น M 35-39 THA 9 2:55:59 2:56:03
40 1440 บุญฤทธิ์ ดีรอด M 45-49 THA 4 2:56:02 2:56:06
41 1063 เสน่ห์ เขียวสันเทียะ M 35-39 THA 10 2:56:25 2:56:27
42 1290 สายฝน เปี้ยวงศ์ F 18-34 THA 1 2:57:28 2:57:32
43 1004 เกตุมณี เสนาพันธ์ F 18-34 THA 2 2:57:51 2:57:55
44 1513 DE  BLOCK PIERRE M 40-44 BEL 8 2:58:55 2:59:03
45 1104 เบญจมินทร์ เชาวน์วิทยางกูร M 35-39 THA 11 3:00:00 3:00:02
46 1220 สมคิด แซมสีม่วง M 45-49 THA 5 3:00:20 3:00:23
47 1462 จิรุตน์ ศรีสรร M 18-34 THA 17 3:00:25 3:00:28
48 1710 อนุวัฒน์ ท้าวจตุรัส M 45-49 THA 6 3:00:43 3:00:44
49 1548 สาม พาขุนทด M 45-49 THA 7 3:00:39 3:00:53
50 1289 นิวัติ พลอาสา M 40-44 THA 9 3:01:11 3:01:16
51 1222 คำปัน แสงบุญยวง M 40-44 THA 10 3:01:14 3:01:19
52 1734 มวลจิตร สิงห์ทอง M 18-34 THA 18 3:01:21 3:01:24
53 1444 ปวริศ ไชยโยธา M 35-39 THA 12 3:01:26 3:01:29
54 1134 พีรพล ถกลกิจสกุล M 35-39 THA 13 3:01:49 3:02:10
55 1639 วิเชียร หมื่นศรี M 35-39 THA 14 3:02:07 3:02:13
56 1002 DEVAMANI SOTHIE F 35-49 MAS 2 3:02:56 3:02:59
57 1270 สงวน ทรัพย์ไสย M 35-39 THA 15 3:02:57 3:03:00
58 1200 อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย F 18-34 THA 3 3:03:31 3:03:35
59 1644 ประเสริฐ ไพศาล M 35-39 THA 16 3:04:00 3:04:02
60 1091 ธีระศักดิ์ ธนาจิตร M 55-59 THA 1 3:04:07 3:04:10
61 1417 สีหนาท เงาศรี M 45-49 THA 8 3:04:18 3:04:25
62 1507 ทิวา สีลา M 18-34 THA 19 3:04:46 3:04:50
63 1173 มณี ทุ่งกระโทก M 40-44 THA 11 3:04:53 3:04:54
64 1233 ไพโรจน์ สงวนปัทมาวัลย์ M 50-54 THA 4 3:05:16 3:05:19
65 1532 วุฒิชัย เพ็ชรเจียระนัย M 18-34 THA 20 3:05:56 3:06:02
66 1434 ไพโรจน์ คำมี M 45-49 THA 9 3:06:06 3:06:09
67 1230 ไพโรจน์ ชมชื่น M 35-39 THA 17 3:06:16 3:06:21
68 1016 วัฒนา อินทรโคตร M 55-59 THA 2 3:06:21 3:06:27
69 1292 สายพิณ พัตจุน F 35-49 THA 3 3:06:24 3:06:29
70 1525 วงศ์ มะโนมะยา M 50-54 THA 5 3:06:56 3:06:59
71 1627 ประพันธ์ นังตะลา M 50-54 THA 6 3:06:51 3:07:10
72 1605 สิทฐิชัย ดวงดุษดี M 40-44 THA 12 3:07:34 3:07:51
73 1420 ศรีทอง นาคา M 35-39 THA 18 3:07:54 3:08:06
74 1154 TANIMOTO MATSUZO M 60up JPN 1 3:08:08 3:08:12
75 1428 โยธิน ชัยมงคล M 35-39 THA 19 3:09:55 3:10:03
76 1276 มงคล โกฎสืบ M 45-49 THA 10 3:10:02 3:10:08
77 1430 วีรพงศ์ วิเศษศรี M 18-34 THA 21 3:10:43 3:10:46
78 1094 อำนาจ พราวเด็ง M 35-39 THA 20 3:10:42 3:10:50
79 1416 อนุศักดิ์ คงถึง M 35-39 THA 21 3:11:01 3:11:04
80 1441 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ M 55-59 THA 3 3:11:00 3:11:06
81 1067 พูนสุข สุวรรณ M 18-34 THA 22 3:11:27 3:11:35
82 1716 กัญ คูสุวรรณ F 35-49 THA 4 3:11:31 3:11:35
83 1141 ประพันธ์ คำบุรี F 35-49 THA 5 3:12:02 3:12:07
84 1617 วิรัตน์ แสงแก้ว M 40-44 THA 13 3:12:29 3:12:36
85 1204 มนตรี ด้วงเอียด M 18-34 THA 23 3:12:58 3:13:13
86 1148 พัด สิงห์ทอง M 55-59 THA 4 3:13:34 3:13:37
87 1626 สุรชัย วัฒนคัมภีร์ M 50-54 THA 7 3:13:37 3:13:41
88 1431 วินัย สมชัย M 40-44 THA 14 3:13:38 3:13:41
89 1251 ทวี เหล่าฤทธิ์ M 45-49 THA 11 3:14:20 3:14:25
90 1433 รัฐภูมิ ไมตรีแพน M 40-44 THA 15 3:14:29 3:14:32
91 1280 ธัชชัย บรรลือหาญ M 18-34 THA 24 3:15:03 3:15:13
92 1272 ปัทชนะ ปะตังถาโต M 50-54 THA 8 3:15:01 3:15:17
93 1153 TAKIGUCHI SHUNJI M 50-54 JPN 9 3:15:25 3:15:31
94 1269 กองคำ จันทร์สว่าง M 40-44 THA 16 3:15:45 3:15:55
95 1243 SYLVE BJORKMAN M 50-54 SWE 10 3:16:11 3:16:19
96 1615 ส่งเสริม สุวรรณโยธี M 35-39 THA 22 3:16:36 3:16:42
97 1501 ธนภรณ์ เปี่ยมสกุล F 18-34 THA 4 3:16:53 3:16:58
98 1281 เอกชัย จรกรรณ์ M 18-34 THA 25 3:16:49 3:16:59
99 1193 แสวง พิลาพันธ์ M 50-54 THA 11 3:17:32 3:17:38
100 1241 นำ ฟ่ามดิ่ง M 55-59 THA 5 2:07:42 3:17:52
101 1620 พิสิทธิ์ แซ่โง้ว M 45-49 THA 12 3:18:43 3:18:57
102 1294 โสภณ พรหมราช M 60up THA 2 3:19:23 3:19:26
103 1009 สุวันชัย เจริญวิกกัย M 35-39 THA 23 3:19:20 3:19:29
104 1212 ประยงค์ หัฏฐะโสธนะ M 45-49 THA 13 3:23:08 3:23:13
105 1485 สุชาติ ศรีพล M 40-44 THA 17 3:23:20 3:23:23
106 1166 วีระ จั่นลา M 55-59 THA 6 3:23:24 3:23:26
107 1702 ทนง พระภูมิจำนงค์ M 35-39 THA 24 3:23:50 3:24:02
108 1194 ชัยอนันท์ หาญพินิจศักดิ์ M 35-39 THA 25 3:24:35 3:24:39
109 1040 อุดมศักดิ์ เหลาพา M 45-49 THA 14 3:24:54 3:25:04
110 1218 อิทธิพร ชุติดาราลักษณ์ M 35-39 THA 26 3:25:48 3:25:53
111 1057 พีระพรรณ คงแก้ว M 35-39 THA 27 3:25:55 3:26:21
112 1429 ดุษณี แซ่เฮ้ง F 35-49 THA 6 3:27:03 3:27:08
113 1049 สุนัย คล่องชอบ M 40-44 THA 18 3:27:23 3:27:39
114 1115 KARL KUNZ M 60up USA 3 3:27:35 3:27:39
115 1199 ชวณิช เลขาวิจิตร M 55-59 THA 7 3:28:50 8:00:04
116 1536 STEVEN MCDONALD M 35-39 AUS 28 3:28:31 3:28:55
117 1413 สมปอง แม้นเหมือน M 55-59 THA 8 3:28:49 3:28:57
118 1538 บัวผัน จันทมาศ M 55-59 THA 9 3:28:58 3:29:19
119 1641 เจริญ ทองแดง M 55-59 THA 10 3:29:16 3:29:22
120 1213 สุคนธ์ เกื้อเส้ง M 60up THA 4 3:29:17 3:29:22
121 1461 เกษม เปรมประยูร M 18-34 THA 26 3:29:07 3:29:41
122 1608 ทองคำ กันยะธง M 55-59 THA 11 3:30:29 3:30:35
123 1078 ธวัชชัย ส่องแสง M 45-49 THA 15 3:30:37 3:30:50
124 1235 อดุล สุขร่องช้าง M 35-39 THA 29 3:31:20 3:31:36
125 1041 สุรพล พิทักษ์ M 50-54 THA 12 3:31:51 3:31:53
126 1415 ประทีป ธงชัย F 18-34 THA 5 3:31:53 3:31:58
127 1721 ประเสริฐ ดอกคำ M 50-54 THA 13 3:32:30 3:32:34
128 1261 นพรัตน์ ปรีกลาง F 18-34 THA 6 3:32:32 3:32:37
129 1238 สุชิน วาสนา M 55-59 THA 12 3:33:20 3:33:23
130 1195 รุ่งรดิศ น้อยเจริญ M 45-49 THA 16 3:33:25 3:33:48
131 1524 GREG CHAPMAN M 45-49 USA 17 3:33:42 3:33:51
132 1136 โสภณ คำพูล M 18-34 THA 27 3:34:04 3:34:05
133 1203 สมคิด กังแฮ M 35-39 THA 30 3:34:15 3:34:27
134 1127 ณรงค์ อนุตรพงษ์พันธ์ M 45-49 THA 18 3:34:25 3:34:39
135 1268 สุริยา บุตรกุล M 35-39 THA 31 3:35:18 3:35:25
136 1705 KELLER MAX FELIX M 60up SUI 5 3:35:59 3:36:04
137 1552 เอ็งลิ้ม ปิยะภาคุณวัฒน์ M 60up THA 6 3:36:07 3:36:09
138 1167 ภัทรชัย แสนสิงห์ M 18-34 THA 28 3:36:19 3:36:24
139 1460 QIANG HUANG M 18-34 CHN 29 3:36:24 3:36:31
140 1137 พรทิพย์ เกรียงไกรวณิช F 18-34 THA 7 3:36:16 3:36:34
141 1062 วิเชียน วิเศษเจริญ M 35-39 THA 32 3:36:49 3:36:52
142 1191 มาวิน กุลจรัสประเสริฐ M 35-39 THA 33 3:36:53 3:37:02
143 1540 สุชาติ สิทธิประเสริฐ M 18-34 THA 30 3:37:07 3:37:15
144 1055 นรินทร์ ไชยวงศ์ M 45-49 THA 19 3:37:01 3:37:22
145 1610 สมบูรณ์ มุ่งอุ้มกลาง M 40-44 THA 19 3:37:36 3:37:40
146 1043 บุญเลิศ แสงสุริยา M 60up THA 7 3:38:33 3:38:37
147 1023 ประสงค์ เต็งแย้ม M 45-49 THA 20 3:38:29 3:38:45
148 1425 สมเกียรติ พร้าเพรียง M 40-44 THA 20 3:38:48 3:38:52
149 1258 ไสว โทนะพันธ์ M 55-59 THA 13 3:38:38 3:38:56
150 1061 อาทิตย์ พันโบ M 50-54 THA 14 3:38:54 3:39:06
151 1065 วิทยา กิ่งคาน M 45-49 THA 21 3:39:14 3:39:21
152 1467 KIISKINEN JARI M 45-49 FIN 22 3:39:03 3:39:28
153 1483 ประสาธน์ ไกรสรกิตติกุล M 55-59 THA 14 3:39:38 3:39:44
154 1649 สุเวช รัสตนา M 40-44 THA 21 3:39:57 3:40:03
155 1264 ธวัชชัย ธรรมาวัตร M 60up THA 8 3:40:12 3:40:15
156 1534 วิจิตร คงประโคน M 35-39 THA 34 3:40:55 3:41:02
157 1456 UNTO PELTONIEMI M 50-54 FIN 15 3:41:03 3:41:14
158 1435 ศุภชัย ใจตรึก M 35-39 THA 35 3:41:09 3:41:14
159 1073 สมาน แสงสว่าง M 35-39 THA 36 3:41:35 3:41:40
160 1646 โกวิทย์ สังข์พันธ์ M 45-49 THA 23 3:41:31 3:41:44
161 1159 ชัยยุทธ์ สงวนโสตร์ M 18-34 THA 31 3:41:42 3:42:02
162 1245 ธงชัย อัครสุทธิกร M 40-44 THA 22 3:41:58 3:42:05
163 1135 สุนิตย์ คลังทอง M 45-49 THA 24 3:43:11 3:43:23
164 1618 เลิศ ขิกขำ M 55-59 THA 15 3:43:36 3:43:41
165 1466 PEKKA POYHONEN M 35-39 FIN 37 3:43:17 3:43:42
166 1074 CHRISTEL DELLEPOORT-MOL F 35-49 NET 7 3:43:31 3:43:43
167 1192 ยุติธรรม ขำวิทย์โชติพันธุ์ M 45-49 THA 25 3:43:28 3:43:43
168 1546 เลื่อน พากเพียร M 40-44 THA 23 3:43:33 3:43:58
169 1045 ทองใบ วาวงศ์มูล F 50up THA 1 3:44:01 3:44:07
170 1096 สุเทพ ปิดทอง M 40-44 THA 24 3:44:00 3:44:09
171 1140 โกมล คนล้ำ M 35-39 THA 38 3:43:58 3:44:17
172 1114 เกรียงศักดิ์ อรรถวรรณ M 45-49 THA 26 3:43:57 3:44:21
173 1526 BRUCE COHEN M 35-39 USA 39 3:44:17 3:44:26
174 1217 ชวณัฐ น้อยอาษา M 18-34 THA 32 3:44:37 3:44:59
175 1640 เจนณรงค์ ใจบุญ M 45-49 THA 27 3:45:43 3:45:47
176 1509 วินัย พวงดอกไม้ M 40-44 THA 25 3:45:46 3:46:05
177 1724 FARON THIBODEAUX M 45-49 USA 28 3:45:59 3:46:15
178 1237 อัญชลี วงษ์พานิช F 35-49 THA 8 3:46:19 3:46:25
179 1033 สัจจา เตชะโกมล M 45-49 THA 29 3:46:14 3:46:29
180 1202 โสภณ กองสุวรรณ M 45-49 THA 30 3:46:22 3:46:39
181 1022 อนุสิษฐ์ เอื้อสุรีย์ M 50-54 THA 16 3:47:00 3:47:08
182 1196 สาน แสนหลง M 35-39 THA 40 3:47:10 3:47:33
183 1470 สมยศ โสพี M 40-44 THA 26 3:47:50 3:47:58
184 1028 สุขุม ถาวร M 40-44 THA 27 3:48:18 3:48:23
185 1168 ชัยทวี มีไกรราช M 45-49 THA 31 3:48:31 3:48:40
186 1252 เดชา พิมพ์บึง M 45-49 THA 32 3:49:00 3:49:05
187 1423 ฐตพงศ์ สุวรรณพงศ์ M 55-59 THA 16 3:49:18 3:49:26
188 1544 ศุภลักษณ์ สินศิริ M 35-39 THA 41 3:49:09 3:49:29
189 1014 กังวาน จอมเพ็ชร M 35-39 THA 42 3:49:25 3:49:46
190 1242 สุรพล มาประจักษ์ M 40-44 THA 28 3:49:52 3:50:08
191 1273 สงวน ทองศรี M 55-59 THA 17 3:51:02 3:51:04
192 1484 สมหมาย เข็มเจริญ M 60up THA 9 3:51:00 3:51:24
193 1604 อำนวยสุข อัศวินพงศ์พันธ์ M 50-54 THA 17 3:51:31 3:51:43
194 1101 สุภาส โกญจนพันธ์ M 40-44 THA 29 3:51:17 3:51:44
195 1012 ณัฐภัทร พลอยสุภา M 45-49 THA 33 3:51:57 3:52:10
196 1426 อภินัน จันนี M 35-39 THA 43 3:52:06 3:52:20
197 1271 ชัยวัฒน์ นิธิกาญจนธาร M 55-59 THA 18 3:53:07 3:53:19
198 1190 เกรียงไกร ศิริรัมย์ M 40-44 THA 30 3:53:25 3:53:28
199 1051 ชำนาญ พันธุ์รัตน์ M 45-49 THA 34 3:54:20 3:54:32
200 1077 ไหว สมศรี M 50-54 THA 18 3:54:50 3:55:03
201 1030 บุญทัน จันทร์ภักดิ์ M 60up THA 10 3:55:29 3:55:31
202 1149 ลือชัย เทือกประเสริฐ M 50-54 THA 19 3:55:06 3:55:39
203 1110 ชวน เทพภักดี M 60up THA 11 3:55:59 3:56:05
204 1019 ประเสริฐ มีเภตรา M 45-49 THA 35 3:56:02 3:56:12
205 1703 ชัยวุฒิ ชำนิประเสริฐกุล M 35-39 THA 44 3:56:05 3:56:14
206 1207 น้ำเพชร พรธารักษ์เจริญ F 18-34 THA 8 3:55:57 3:56:17
207 1150 SATHEESHA GUJARAN M 40-44 IND 31 3:56:14 3:56:21
208 1257 กฤษฎ์ โพธิ์ศรี M 40-44 THA 32 3:56:24 3:56:40
209 1017 มณฑล ภักมี M 35-39 THA 45 3:56:40 3:56:53
210 1068 ก้องรัฐ เรืองวรบูรณ์ M 50-54 THA 20 3:56:43 3:56:56
211 1075 วีระนนท์ วรประคุณ M 55-59 THA 19 3:57:23 3:57:38
212 1031 สุทธิพงษ์ เกรียงเกษม M 45-49 THA 36 3:57:23 3:57:42
213 1072 อดุลย์ ขันติยะชัย M 45-49 THA 37 3:57:25 3:57:44
214 1071 สุวิช จำปาวัตตะ M 18-34 THA 33 3:57:46 3:57:54
215 1553 ศุภณัฐ พรหมเขจร M 45-49 THA 38 3:57:35 3:57:57
216 1113 สมเดช บุญสวัสดิ์ M 55-59 THA 20 3:57:53 3:57:58
217 1601 ธนศักดิ์ ทับโทน M 40-44 THA 33 3:58:12 3:58:19
218 1437 สมรัก สุรินทร์รัฐ M 45-49 THA 39 3:58:20 3:58:40
219 1607 ศรีนคร กัลยารัตน์ M 45-49 THA 40 3:59:16 3:59:22
220 1034 ไพฑูรย์ กิติศรีวรพันธุ์ M 45-49 THA 41 3:59:12 3:59:25
221 1455 BRIAN EVANS M 60up AUS 12 3:59:17 3:59:28
222 1069 สุจินดา วรรณสุกศิริ F 50up THA 2 3:59:23 3:59:29
223 1132 ทวีศักดิ์ ขันธ์วรวงศ์ M 40-44 THA 34 3:59:13 3:59:34
224 1011 ชูชัย มูลสิน M 55-59 THA 21 3:59:33 3:59:52
225 1613 สมยศ รัศนาวิทัต M 60up THA 13 4:00:37 4:00:39
226 1032 ไชยยันต์ สุขบาล M 40-44 THA 35 4:00:25 4:00:48
227 1504 ทองหล่อ ภูมิ F 35-49 THA 9 4:01:04 4:01:09
228 1448 กิตติภพ ดวงมาลย์ M 40-44 THA 36 4:00:55 4:01:12
229 1723 ภัทรวุฒิ ดาวภคนันท์ M 40-44 THA 37 4:01:03 4:01:22
230 1079 ปรีชา เรืองศักดิ์ M 35-39 THA 46 4:01:26 4:01:34
231 1076 ศรศิลป์ ราชิวงศ์ M 55-59 THA 22 4:01:37 4:01:51
232 1229 อิทธิพล สมุทรทอง M 35-39 THA 47 4:01:34 4:02:06
233 1545 สาธิต ลิมป์วรรณธะ M 18-34 THA 34 4:01:45 4:02:21
234 1447 ทองสา มีวงษ์ M 40-44 THA 38 4:02:29 4:02:33
235 1142 ชาญ ดลพร M 60up THA 14 4:03:09 4:03:16
236 1015 ไพโรจน์ สุบงกช M 40-44 THA 39 4:03:22 4:03:45
237 1097 สุรชัย แสนเหวิม M 40-44 THA 40 4:03:45 4:03:59
238 1039 สมชัย เทียมใสย M 35-39 THA 48 4:04:02 4:04:08
239 1144 สำเนา แสงทอง M 40-44 THA 41 4:04:33 4:04:36
240 1052 วิจิตร์ วงษ์สินธุ์ M 18-34 THA 35 4:04:27 4:04:40
241 1530 แสงหล้า หึกขุนทด F 50up THA 3 4:05:09 4:05:16
242 1133 ธนภัทร รวิภาสกร M 40-44 THA 42 4:04:56 4:05:19
243 1708 เบลรัตน์ ศิริวิชัย M 55-59 THA 23 4:05:48 4:05:58
244 1711 นิคม ยุบไธสง M 50-54 THA 21 4:06:26 4:06:30
245 1549 ประเสริฐ ชุดไธสง M 55-59 THA 24 4:06:50 4:06:55
246 1542 วีระ สุวรรณเรืองศรี M 35-39 THA 49 4:06:42 4:06:55
247 1637 ขจรศักดิ์ ตั้งชลทิพย์ M 50-54 THA 22 4:08:12 4:08:19
248 1714 วังเวียง ผลเจริญ M 18-34 THA 36 4:07:47 4:08:23
249 1124 ไชยา ลีพิลา M 40-44 THA 43 4:08:23 4:08:27
250 1117 ศรัณย์ พรหมประเสริฐ M 40-44 THA 44 4:09:07 4:09:12
251 1424 อังศุมาลี สุวรรณพงศ์ F 50up THA 4 4:09:41 4:09:48
252 1046 จรัญ รัตนศรี M 50-54 THA 23 4:10:04 4:10:06
253 1121 สังวาลย์ ขันทอง F 35-49 THA 10 4:10:01 4:10:09
254 1211 มนูญ วิทยาถาวรวงค์ M 45-49 THA 42 4:10:01 4:10:12
255 1266 เกียรติ อารมณ์เพียร M 40-44 THA 45 4:10:09 4:10:15
256 1259 สมนิตย์ กุลถวายพร M 40-44 THA 46 4:09:45 4:10:18
257 1736 วีรพล คำเสมอ M 18-34 THA 37 4:10:10 4:10:25
258 1722 อดุลย์ ชิดไชย M 40-44 THA 47 4:10:11 4:10:30
259 1026 อานนท์ นัคเรศ M 60up THA 15 4:11:16 4:11:33
260 1508 อ๋อย รามเกียร F 18-34 THA 9 4:11:34 4:11:37
261 1250 พิชัย งามแข M 18-34 THA 38 4:11:45 4:11:58
262 1013 ชูชาติ รัตนุ่มน้อย M 50-54 THA 24 4:12:10 4:12:34
263 1438 ฉัตรดาณ์ วิบุลย์มาลีรัตน์ F 18-34 THA 10 4:12:28 4:12:41
264 1275 วีระพงษ์ ครุทไทย M 50-54 THA 25 4:12:40 4:12:53
265 1459 ยุทธพร จันทร์ภักดิ์ M 60up THA 16 4:12:50 4:13:06
266 1260 ประสพ สายรัตน์ M 45-49 THA 43 4:13:01 4:13:19
267 1042 จีรศักดิ์ เสรีอำนวย M 45-49 THA 44 4:12:46 4:13:19
268 4444 Pornpoj Rujiraphan M 40-44 THA 48 4:14:05 4:14:08
269 1024 ผัน สังข์ทอง M 55-59 THA 25 4:13:59 4:14:10
270 1647 MOORKENS FRANS M 60up BEL 17 4:15:01 4:15:11
271 1418 ชัยยะ ปานอุทัย M 50-54 THA 26 4:15:15 4:15:31
272 1215 บวร ทวีเงิน M 40-44 THA 49 4:15:23 4:15:38
273 1519 RACHEL CAMERON F 18-34 USA 11 4:15:41 4:15:54
274 1518 HEIDI MARQUIS F 18-34 CAN 12 4:15:41 4:15:54
275 1550 MICHAEL OBSER M 40-44 GER 50 4:16:05 4:16:13
276 1287 วิทยา บัววิเชียร M 18-34 THA 39 4:16:00 4:16:30
277 1402 สิทธิโชค อรุณรัตโนทัย M 50-54 THA 27 4:16:39 4:16:53
278 1246 วิเรศ คะเนนิล M 35-39 THA 50 4:16:58 4:17:04
279 1093 ประสิทธิ์ อินทรวิเชียร M 35-39 THA 51 4:16:51 4:17:05
280 1129 ศุภชัย ภัทรวิภาดา M 40-44 THA 51 4:17:05 4:17:25
281 1701 วิเศษ ทวีโคตร M 45-49 THA 45 4:17:19 4:17:31
282 1106 สถาพร เกื้อสกุล M 18-34 THA 40 4:17:29 4:17:34
283 1139 ธงชัย ดีเลิศตระกูล M 55-59 THA 26 4:17:39 4:17:48
284 1622 ทรงฐศักย์ บัวชุม M 50-54 THA 28 4:17:42 4:17:59
285 1060 โกศล กมลธรรม M 60up THA 18 4:18:02 4:18:12
286 1123 ณัฐพล ลีพิลา M 18-34 THA 41 4:18:37 4:18:45
287 1160 อนุวัฒน์ ประตา M 18-34 THA 42 4:18:44 4:18:48
288 1712 ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร M 18-34 THA 43 4:18:26 4:19:03
289 1027 เกียรติศักดิ์ สุขณรงค์ M 35-39 THA 52 4:18:56 4:19:06
290 1729 บำรุง แก้วจุลกาญจน์ M 55-59 THA 27 4:19:12 4:19:18
291 1419 นิพนธ์ สุวรรณสุข M 45-49 THA 46 4:19:03 4:19:21
292 1099 สังวาลย์ บุญจันทร์ M 18-34 THA 44 4:19:16 4:19:29
293 1206 รัตน์ รัตนอภิรมยกิจ M 40-44 THA 52 4:19:07 4:19:30
294 1439 สุรชัย ทัศนรังสรรค์ M 50-54 THA 29 4:19:17 4:19:37
295 1474 ศักดา หลำประเสริฐ M 45-49 THA 47 4:19:10 4:19:38
296 1165 ประวิทย์ ใครน้ำ M 40-44 THA 53 4:19:30 4:19:47
297 1478 อภิศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์ M 50-54 THA 30 4:20:01 4:20:07
298 1029 ประยูร เหล่าจูม M 55-59 THA 28 4:20:35 4:20:37
299 1300 ทัศนัย รักงาม M 50-54 THA 31 4:19:30 4:20:38
300 1205 สมุทรชัย ผดุงรักษ์วิทยา M 45-49 THA 48 4:20:41 4:20:58
301 1205 สมุทรชัย ผดุงรักษ์วิทยา M 45-49 THA 49 4:20:42 4:20:59
302 1296 ชวลิต คงวัฒนเศรษฐ M 45-49 THA 50 4:21:08 4:21:21
303 1621 ลำใย พัฒนศิริพงษ์ F 50up THA 5 4:21:46 4:21:54
304 1738 สมาน แสงทอน M 45-49 THA 51 4:22:12 4:22:21
305 1053 ญาณ มณีกาญจน์ M 50-54 THA 32 4:22:31 4:22:52
306 1066 ปรารภ อินภูวา</