Finish Times All Male Marathon Runners
 3rd Khon Kaen Marathon 22 January 2006
 
Place BIB Name Category Nation PlaceAll PlaceCat NetTime FinishTime
1 1003 บุญชู จันทร์เดชะ M 18-34 THA 1 1 2:23:21 2:23:21
2 1291 จีระศักดิ์ สุทธิชาติ M 18-34 THA 2 2 2:23:20 2:23:23
3 1170 อนุศักดิ์ พิศวงค์ M 18-34 THA 3 3 2:26:03 2:26:11
4 1728 MICHAEL MUKOMA  HDEGWA M 40-44 KEN 4 1 2:29:46 2:29:49
5 1007 กอเดร์ เส็นหมูด M 18-34 THA 5 4 2:30:54 2:30:58
6 1547 พนม มาเพ็ง M 18-34 THA 6 5 2:31:54 2:31:58
7 1005 สุพิศ จันทรัตน์ M 18-34 THA 7 6 2:33:21 2:33:23
8 1008 ศลชัย ชูสกุล M 18-34 THA 8 7 2:33:35 2:33:37
9 1453 วุฒิพัฒน์ บุญแจ้ง M 18-34 THA 9 8 2:34:15 2:34:20
10 1481 มีชัย ชูชีพ M 35-39 THA 10 1 2:35:43 2:35:45
11 1707 เพชรสุพร ขันทะผล M 18-34 THA 11 9 2:36:43 2:36:46
12 1512 SCHIEMANN KARSTEN M 35-39 GER 12 2 2:38:13 2:38:14
13 1473 ชฏารักษ์ ไชยกำจร M 18-34 THA 13 10 2:38:28 2:38:32
14 1511 มนัส ปะกาทอง M 35-39 THA 14 3 2:39:32 2:39:37
15 1523 ปฎล ละลี M 18-34 THA 15 11 2:39:45 2:39:48
16 1118 วัชรา ศาลารักษ์ M 35-39 THA 16 4 2:40:35 2:40:38
17 1100 ประยุก คงเอียด M 35-39 THA 17 5 2:40:45 2:40:49
18 1427 สราวุธ งามศรี M 18-34 THA 18 12 2:40:42 2:40:49
19 1172 ไพสิฐ ปิ่นวัฒนะ M 18-34 THA 19 13 2:43:24 2:43:31
20 1198 สวอง ชูชิด M 45-49 THA 20 1 2:44:24 2:44:37
21 1236 องศา ศรเหล็ก M 40-44 THA 21 2 2:45:03 2:45:07
22 1164 อุทัย นุชม่วง M 18-34 THA 22 14 2:45:25 2:45:29
23 1602 ศรีศิริ หน่อแก้ว M 40-44 THA 23 3 2:45:27 2:45:35
24 1138 ประหยัด นามพันธุ์ M 35-39 THA 24 6 2:48:44 2:48:51
25 1224 สมพงษ์ กรงเพชร M 35-39 THA 25 7 2:48:51 2:48:55
26 1248 สมปอง เหล่าสุวรรณ M 40-44 THA 26 4 2:50:29 2:50:32
27 1465 ราชันย์ ดาวังปา M 18-34 THA 27 15 2:50:37 2:50:39
28 1095 ทวีชัย โพธิ์อินทร์ M 35-39 THA 28 8 2:51:17 2:51:19
29 1541 CHARLES CHRISTIANSEN M 50-54 NOR 29 1 2:51:28 2:51:31
30 1432 บุญมา รุ้งมโนชัย M 50-54 THA 30 2 2:51:47 2:51:49
31 1219 วิใน ชาครนิพิท M 45-49 THA 32 2 2:51:45 2:51:58
32 1638 สงวน ฤทธิวงค์ M 40-44 THA 33 5 2:53:29 2:53:32
33 1177 สีทน แก้วเมือง M 40-44 THA 34 6 2:53:40 2:53:44
34 1223 มานะ เขียวหมื่นไวย์ M 40-44 THA 35 7 2:53:37 2:53:46
35 1169 สมัย คารวะวงศ์ M 50-54 THA 36 3 2:53:54 2:53:59
36 1606 อัมพร เปรี่ยมธนกุล M 45-49 THA 37 3 2:55:42 2:55:44
37 1535 กำธร สุขสวัสดิ์ M 18-34 THA 38 16 2:55:57 2:56:00
38 1645 รัตพล ชูชื่น M 35-39 THA 39 9 2:55:59 2:56:03
39 1440 บุญฤทธิ์ ดีรอด M 45-49 THA 40 4 2:56:02 2:56:06
40 1063 เสน่ห์ เขียวสันเทียะ M 35-39 THA 41 10 2:56:25 2:56:27
41 1513 DE  BLOCK PIERRE M 40-44 BEL 44 8 2:58:55 2:59:03
42 1104 เบญจมินทร์ เชาวน์วิทยางกูร M 35-39 THA 45 11 3:00:00 3:00:02
43 1220 สมคิด แซมสีม่วง M 45-49 THA 46 5 3:00:20 3:00:23
44 1462 จิรุตน์ ศรีสรร M 18-34 THA 47 17 3:00:25 3:00:28
45 1710 อนุวัฒน์ ท้าวจตุรัส M 45-49 THA 48 6 3:00:43 3:00:44
46 1548 สาม พาขุนทด M 45-49 THA 49 7 3:00:39 3:00:53
47 1289 นิวัติ พลอาสา M 40-44 THA 50 9 3:01:11 3:01:16
48 1222 คำปัน แสงบุญยวง M 40-44 THA 51 10 3:01:14 3:01:19
49 1734 มวลจิตร สิงห์ทอง M 18-34 THA 52 18 3:01:21 3:01:24
50 1444 ปวริศ ไชยโยธา M 35-39 THA 53 12 3:01:26 3:01:29
51 1134 พีรพล ถกลกิจสกุล M 35-39 THA 54 13 3:01:49 3:02:10
52 1639 วิเชียร หมื่นศรี M 35-39 THA 55 14 3:02:07 3:02:13
53 1270 สงวน ทรัพย์ไสย M 35-39 THA 57 15 3:02:57 3:03:00
54 1644 ประเสริฐ ไพศาล M 35-39 THA 59 16 3:04:00 3:04:02
55 1091 ธีระศักดิ์ ธนาจิตร M 55-59 THA 60 1 3:04:07 3:04:10
56 1417 สีหนาท เงาศรี M 45-49 THA 61 8 3:04:18 3:04:25
57 1507 ทิวา สีลา M 18-34 THA 62 19 3:04:46 3:04:50
58 1173 มณี ทุ่งกระโทก M 40-44 THA 63 11 3:04:53 3:04:54
59 1233 ไพโรจน์ สงวนปัทมาวัลย์ M 50-54 THA 64 4 3:05:16 3:05:19
60 1532 วุฒิชัย เพ็ชรเจียระนัย M 18-34 THA 65 20 3:05:56 3:06:02
61 1434 ไพโรจน์ คำมี M 45-49 THA 66 9 3:06:06 3:06:09
62 1230 ไพโรจน์ ชมชื่น M 35-39 THA 67 17 3:06:16 3:06:21
63 1016 วัฒนา อินทรโคตร M 55-59 THA 68 2 3:06:21 3:06:27
64 1525 วงศ์ มะโนมะยา M 50-54 THA 70 5 3:06:56 3:06:59
65 1627 ประพันธ์ นังตะลา M 50-54 THA 71 6 3:06:51 3:07:10
66 1605 สิทฐิชัย ดวงดุษดี M 40-44 THA 72 12 3:07:34 3:07:51
67 1420 ศรีทอง นาคา M 35-39 THA 73 18 3:07:54 3:08:06
68 1154 TANIMOTO MATSUZO M 60up JPN 74 1 3:08:08 3:08:12
69 1428 โยธิน ชัยมงคล M 35-39 THA 75 19 3:09:55 3:10:03
70 1276 มงคล โกฎสืบ M 45-49 THA 76 10 3:10:02 3:10:08
71 1430 วีรพงศ์ วิเศษศรี M 18-34 THA 77 21 3:10:43 3:10:46
72 1094 อำนาจ พราวเด็ง M 35-39 THA 78 20 3:10:42 3:10:50
73 1416 อนุศักดิ์ คงถึง M 35-39 THA 79 21 3:11:01 3:11:04
74 1441 ชูศักดิ์ มั่งทองคำ M 55-59 THA 80 3 3:11:00 3:11:06
75 1067 พูนสุข สุวรรณ M 18-34 THA 81 22 3:11:27 3:11:35
76 1617 วิรัตน์ แสงแก้ว M 40-44 THA 84 13 3:12:29 3:12:36
77 1204 มนตรี ด้วงเอียด M 18-34 THA 85 23 3:12:58 3:13:13
78 1148 พัด สิงห์ทอง M 55-59 THA 86 4 3:13:34 3:13:37
79 1626 สุรชัย วัฒนคัมภีร์ M 50-54 THA 87 7 3:13:37 3:13:41
80 1431 วินัย สมชัย M 40-44 THA 88 14 3:13:38 3:13:41
81 1251 ทวี เหล่าฤทธิ์ M 45-49 THA 89 11 3:14:20 3:14:25
82 1433 รัฐภูมิ ไมตรีแพน M 40-44 THA 90 15 3:14:29 3:14:32
83 1280 ธัชชัย บรรลือหาญ M 18-34 THA 91 24 3:15:03 3:15:13
84 1272 ปัทชนะ ปะตังถาโต M 50-54 THA 92 8 3:15:01 3:15:17
85 1153 TAKIGUCHI SHUNJI M 50-54 JPN 93 9 3:15:25 3:15:31
86 1269 กองคำ จันทร์สว่าง M 40-44 THA 94 16 3:15:45 3:15:55
87 1243 SYLVE BJORKMAN M 50-54 SWE 95 10 3:16:11 3:16:19
88 1615 ส่งเสริม สุวรรณโยธี M 35-39 THA 96 22 3:16:36 3:16:42
89 1281 เอกชัย จรกรรณ์ M 18-34 THA 98 25 3:16:49 3:16:59
90 1193 แสวง พิลาพันธ์ M 50-54 THA 99 11 3:17:32 3:17:38
91 1241 นำ ฟ่ามดิ่ง M 55-59 THA 100 5 2:07:42 3:17:52
92 1620 พิสิทธิ์ แซ่โง้ว M 45-49 THA 101 12 3:18:43 3:18:57
93 1294 โสภณ พรหมราช M 60up THA 102 2 3:19:23 3:19:26
94 1009 สุวันชัย เจริญวิกกัย M 35-39 THA 103 23 3:19:20 3:19:29
95 1212 ประยงค์ หัฏฐะโสธนะ M 45-49 THA 104 13 3:23:08 3:23:13
96 1485 สุชาติ ศรีพล M 40-44 THA 105 17 3:23:20 3:23:23
97 1166 วีระ จั่นลา M 55-59 THA 106 6 3:23:24 3:23:26
98 1702 ทนง พระภูมิจำนงค์ M 35-39 THA 107 24 3:23:50 3:24:02
99 1194 ชัยอนันท์ หาญพินิจศักดิ์ M 35-39 THA 108 25 3:24:35 3:24:39
100 1040 อุดมศักดิ์ เหลาพา M 45-49 THA 109 14 3:24:54 3:25:04
101 1218 อิทธิพร ชุติดาราลักษณ์ M 35-39 THA 110 26 3:25:48 3:25:53
102 1057 พีระพรรณ คงแก้ว M 35-39 THA 111 27 3:25:55 3:26:21
103 1049 สุนัย คล่องชอบ M 40-44 THA 113 18 3:27:23 3:27:39
104 1115 KARL KUNZ M 60up USA 114 3 3:27:35 3:27:39
105 1199 ชวณิช เลขาวิจิตร M 55-59 THA 115 7 3:28:50 8:00:04
106 1536 STEVEN MCDONALD M 35-39 AUS 116 28 3:28:31 3:28:55
107 1413 สมปอง แม้นเหมือน M 55-59 THA 117 8 3:28:49 3:28:57
108 1538 บัวผัน จันทมาศ M 55-59 THA 118 9 3:28:58 3:29:19
109 1641 เจริญ ทองแดง M 55-59 THA 119 10 3:29:16 3:29:22
110 1213 สุคนธ์ เกื้อเส้ง M 60up THA 120 4 3:29:17 3:29:22
111 1461 เกษม เปรมประยูร M 18-34 THA 121 26 3:29:07 3:29:41
112 1608 ด.ต. ทองคำ กันยะธง M 55-59 THA 122 11 3:30:29 3:30:35
113 1078 ธวัชชัย ส่องแสง M 45-49 THA 123 15 3:30:37 3:30:50
114 1235 อดุล สุขร่องช้าง M 35-39 THA 124 29 3:31:20 3:31:36
115 1041 สุรพล พิทักษ์ M 50-54 THA 125 12 3:31:51 3:31:53
116 1721 ประเสริฐ ดอกคำ M 50-54 THA 127 13 3:32:30 3:32:34
117 1238 สุชิน วาสนา M 55-59 THA 129 12 3:33:20 3:33:23
118 1195 รุ่งรดิศ น้อยเจริญ M 45-49 THA 130 16 3:33:25 3:33:48
119 1524 GREG CHAPMAN M 45-49 USA 131 17 3:33:42 3:33:51
120 1136 โสภณ คำพูล M 18-34 THA 132 27 3:34:04 3:34:05
121 1203 สมคิด กังแฮ M 35-39 THA 133 30 3:34:15 3:34:27
122 1127 ณรงค์ อนุตรพงษ์พันธ์ M 45-49 THA 134 18 3:34:25 3:34:39
123 1268 สุริยา บุตรกุล M 35-39 THA 135 31 3:35:18 3:35:25
124 1705 KELLER MAX FELIX M 60up SUI 136 5 3:35:59 3:36:04
125 1552 เอ็งลิ้ม ปิยะภาคุณวัฒน์ M 60up THA 137 6 3:36:07 3:36:09
126 1167 ภัทรชัย แสนสิงห์ M 18-34 THA 138 28 3:36:19 3:36:24
127 1460 QIANG HUANG M 18-34 CHN 139 29 3:36:24 3:36:31
128 1062 วิเชียน วิเศษเจริญ M 35-39 THA 141 32 3:36:49 3:36:52
129 1191 มาวิน กุลจรัสประเสริฐ M 35-39 THA 142 33 3:36:53 3:37:02
130 1540 สุชาติ สิทธิประเสริฐ M 18-34 THA 143 30 3:37:07 3:37:15
131 1055 นรินทร์ ไชยวงศ์ M 45-49 THA 144 19 3:37:01 3:37:22
132 1610 สมบูรณ์ มุ่งอุ้มกลาง M 40-44 THA 145 19 3:37:36 3:37:40
133 1043 บุญเลิศ แสงสุริยา M 60up THA 146 7 3:38:33 3:38:37
134 1023 ประสงค์ เต็งแย้ม M 45-49 THA 147 20 3:38:29 3:38:45
135 1425 สมเกียรติ พร้าเพรียง M 40-44 THA 148 20 3:38:48 3:38:52
136 1258 ไสว โทนะพันธ์ M 55-59 THA 149 13 3:38:38 3:38:56
137 1061 อาทิตย์ พันโบ M 50-54 THA 150 14 3:38:54 3:39:06
138 1065 วิทยา กิ่งคาน M 45-49 THA 151 21 3:39:14 3:39:21
139 1467 KIISKINEN JARI M 45-49 FIN 152 22 3:39:03 3:39:28
140 1483 ประสาธน์ ไกรสรกิตติกุล M 55-59 THA 153 14 3:39:38 3:39:44
141 1649 สุเวช รัสตนา M 40-44 THA 154 21 3:39:57 3:40:03
142 1264 ธวัชชัย ธรรมาวัตร M 60up THA 155 8 3:40:12 3:40:15
143 1534 วิจิตร คงประโคน M 35-39 THA 156 34 3:40:55 3:41:02
144 1456 UNTO PELTONIEMI M 50-54 FIN 157 15 3:41:03 3:41:14
145 1435 ศุภชัย ใจตรึก M 35-39 THA 158 35 3:41:09 3:41:14
146 1073 สมาน แสงสว่าง M 35-39 THA 159 36 3:41:35 3:41:40
147 1646 โกวิทย์ สังข์พันธ์ M 45-49 THA 160 23 3:41:31 3:41:44
148 1159 ชัยยุทธ์ สงวนโสตร์ M 18-34 THA 161 31 3:41:42 3:42:02
149 1245 ธงชัย อัครสุทธิกร M 40-44 THA 162 22 3:41:58 3:42:05
150 1135 สุนิตย์ คลังทอง M 45-49 THA 163 24 3:43:11 3:43:23
151 1618 เลิศ ขิกขำ M 55-59 THA 164 15 3:43:36 3:43:41
152 1466 PEKKA POYHONEN M 35-39 FIN 165 37 3:43:17 3:43:42
153 1192 ยุติธรรม ขำวิทย์โชติพันธุ์ M 45-49 THA 167 25 3:43:28 3:43:43
154 1546 เลื่อน พากเพียร M 40-44 THA 168 23 3:43:33 3:43:58
155 1096 สุเทพ ปิดทอง M 40-44 THA 170 24 3:44:00 3:44:09
156 1140 โกมล คนล้ำ M 35-39 THA 171 38 3:43:58 3:44:17
157 1114 เกรียงศักดิ์ อรรถวรรณ M 45-49 THA 172 26 3:43:57 3:44:21
158 1526 BRUCE COHEN M 35-39 USA 173 39 3:44:17 3:44:26
159 1217 ชวณัฐ น้อยอาษา M 18-34 THA 174 32 3:44:37 3:44:59
160 1640 เจนณรงค์ ใจบุญ M 45-49 THA 175 27 3:45:43 3:45:47
161 1509 วินัย พวงดอกไม้ M 40-44 THA 176 25 3:45:46 3:46:05
162 1724 FARON THIBODEAUX M 45-49 USA 177 28 3:45:59 3:46:15
163 1033 สัจจา เตชะโกมล M 45-49 THA 179 29 3:46:14 3:46:29
164 1202 โสภณ กองสุวรรณ M 45-49 THA 180 30 3:46:22 3:46:39
165 1022 อนุสิษฐ์ เอื้อสุรีย์ M 50-54 THA 181 16 3:47:00 3:47:08
166 1196 สาน แสนหลง M 35-39 THA 182 40 3:47:10 3:47:33
167 1470 สมยศ โสพี M 40-44 THA 183 26 3:47:50 3:47:58
168 1028 สุขุม ถาวร M 40-44 THA 184 27 3:48:18 3:48:23
169 1168 ชัยทวี มีไกรราช M 45-49 THA 185 31 3:48:31 3:48:40
170 1252 เดชา พิมพ์บึง M 45-49 THA 186 32 3:49:00 3:49:05
171 1423 ฐตพงศ์ สุวรรณพงศ์ M 55-59 THA 187 16 3:49:18 3:49:26
172 1544 ศุภลักษณ์ สินศิริ M 35-39 THA 188 41 3:49:09 3:49:29
173 1014 กังวาน จอมเพ็ชร M 35-39 THA 189 42 3:49:25 3:49:46
174 1242 สุรพล มาประจักษ์ M 40-44 THA 190 28 3:49:52 3:50:08
175 1273 สงวน ทองศรี M 55-59 THA 191 17 3:51:02 3:51:04
176 1484 สมหมาย เข็มเจริญ M 60up THA 192 9 3:51:00 3:51:24
177 1604 อำนวยสุข อัศวินพงศ์พันธ์ M 50-54 THA 193 17 3:51:31 3:51:43
178 1101 สุภาส โกญจนพันธ์ M 40-44 THA 194 29 3:51:17 3:51:44
179 1012 ณัฐภัทร พลอยสุภา M 45-49 THA 195 33 3:51:57 3:52:10
180 1426 อภินัน จันนี M 35-39 THA 196 43 3:52:06 3:52:20
181 1271 ชัยวัฒน์ นิธิกาญจนธาร M 55-59 THA 197 18 3:53:07 3:53:19
182 1190 เกรียงไกร ศิริรัมย์ M 40-44 THA 198 30 3:53:25 3:53:28
183 1051 ชำนาญ พันธุ์รัตน์ M 45-49 THA 199 34 3:54:20 3:54:32
184 1077 ไหว สมศรี M 50-54 THA 200 18 3:54:50 3:55:03
185 1030 บุญทัน จันทร์ภักดิ์ M 60up THA 201 10 3:55:29 3:55:31
186 1149 ลือชัย เทือกประเสริฐ M 50-54 THA 202 19 3:55:06 3:55:39
187 1110 ชวน เทพภักดี M 60up THA 203 11 3:55:59 3:56:05
188 1019 ประเสริฐ มีเภตรา M 45-49 THA 204 35 3:56:02 3:56:12
189 1703 ชัยวุฒิ ชำนิประเสริฐกุล M 35-39 THA 205 44 3:56:05 3:56:14
190 1150 SATHEESHA GUJARAN M 40-44 IND 207 31 3:56:14 3:56:21
191 1257 กฤษฎ์ โพธิ์ศรี M 40-44 THA 208 32 3:56:24 3:56:40
192 1017 มณฑล ภักมี M 35-39 THA 209 45 3:56:40 3:56:53
193 1068 ก้องรัฐ เรืองวรบูรณ์ M 50-54 THA 210 20 3:56:43 3:56:56
194 1075 วีระนนท์ วรประคุณ M 55-59 THA 211 19 3:57:23 3:57:38
195 1031 สุทธิพงษ์ เกรียงเกษม M 45-49 THA 212 36 3:57:23 3:57:42
196 1072 อดุลย์ ขันติยะชัย M 45-49 THA 213 37 3:57:25 3:57:44
197 1071 สุวิช จำปาวัตตะ M 18-34 THA 214 33 3:57:46 3:57:54
198 1553 ศุภณัฐ พรหมเขจร M 45-49 THA 215 38 3:57:35 3:57:57
199 1113 สมเดช บุญสวัสดิ์ M 55-59 THA 216 20 3:57:53 3:57:58
200 1601 ธนศักดิ์ ทับโทน M 40-44 THA 217 33 3:58:12 3:58:19
201 1437 สมรัก สุรินทร์รัฐ M 45-49 THA 218 39 3:58:20 3:58:40
202 1607 ศรีนคร กัลยารัตน์ M 45-49 THA 219 40 3:59:16 3:59:22
203 1034 ไพฑูรย์ กิติศรีวรพันธุ์ M 45-49 THA 220 41 3:59:12 3:59:25
204 1455 BRIAN EVANS M 60up AUS 221 12 3:59:17 3:59:28
205 1132 ทวีศักดิ์ ขันธ์วรวงศ์ M 40-44 THA 223 34 3:59:13 3:59:34
206 1011 ชูชัย มูลสิน M 55-59 THA 224 21 3:59:33 3:59:52
207 1613 สมยศ รัศนาวิทัต M 60up THA 225 13 4:00:37 4:00:39
208 1032 ไชยยันต์ สุขบาล M 40-44 THA 226 35 4:00:25 4:00:48
209 1448 กิตติภพ ดวงมาลย์ M 40-44 THA 228 36 4:00:55 4:01:12
210 1723 ภัทรวุฒิ ดาวภคนันท์ M 40-44 THA 229 37 4:01:03 4:01:22
211 1079 ปรีชา เรืองศักดิ์ M 35-39 THA 230 46 4:01:26 4:01:34
212 1076 ศรศิลป์ ราชิวงศ์ M 55-59 THA 231 22 4:01:37 4:01:51
213 1229 อิทธิพล สมุทรทอง M 35-39 THA 232 47 4:01:34 4:02:06
214 1545 สาธิต ลิมป์วรรณธะ M 18-34 THA 233 34 4:01:45 4:02:21
215 1447 ทองสา มีวงษ์ M 40-44 THA 234 38 4:02:29 4:02:33
216 1142 ชาญ ดลพร M 60up THA 235 14 4:03:09 4:03:16
217 1015 ไพโรจน์ สุบงกช M 40-44 THA 236 39 4:03:22 4:03:45
218 1097 สุรชัย แสนเหวิม M 40-44 THA 237 40 4:03:45 4:03:59
219 1039 สมชัย เทียมใสย M 35-39 THA 238 48 4:04:02 4:04:08
220 1144 สำเนา แสงทอง M 40-44 THA 239 41 4:04:33 4:04:36
221 1052 วิจิตร์ วงษ์สินธุ์ M 18-34 THA 240 35 4:04:27 4:04:40
222 1133 ธนภัทร รวิภาสกร M 40-44 THA 242 42 4:04:56 4:05:19
223 1708 เบลรัตน์ ศิริวิชัย M 55-59 THA 243 23 4:05:48 4:05:58
224 1711 นิคม ยุบไธสง M 50-54 THA 244 21 4:06:26 4:06:30
225 1549 ประเสริฐ ชุดไธสง M 55-59 THA 245 24 4:06:50 4:06:55
226 1542 วีระ สุวรรณเรืองศรี M 35-39 THA 246 49 4:06:42 4:06:55
227 1637 ขจรศักดิ์ ตั้งชลทิพย์ M 50-54 THA 247 22 4:08:12 4:08:19
228 1714 วังเวียง ผลเจริญ M 18-34 THA 248 36 4:07:47 4:08:23
229 1124 ไชยา ลีพิลา M 40-44 THA 249 43 4:08:23 4:08:27
230 1117 ศรัณย์ พรหมประเสริฐ M 40-44 THA 250 44 4:09:07 4:09:12
231 1046 จรัญ รัตนศรี M 50-54 THA 252 23 4:10:04 4:10:06
232 1211 มนูญ วิทยาถาวรวงค์ M 45-49 THA 254 42 4:10:01 4:10:12
233 1266 เกียรติ อารมณ์เพียร M 40-44 THA 255 45 4:10:09 4:10:15
234 1259 สมนิตย์ กุลถวายพร M 40-44 THA 256 46 4:09:45 4:10:18
235 1736 วีรพล คำเสมอ M 18-34 THA 257 37 4:10:10 4:10:25
236 1722 อดุลย์ ชิดไชย M 40-44 THA 258 47 4:10:11 4:10:30
237 1026 อานนท์ นัคเรศ M 60up THA 259 15 4:11:16 4:11:33
238 1250 พิชัย งามแข M 18-34 THA 261 38 4:11:45 4:11:58
239 1013 ชูชาติ รัตนุ่มน้อย M 50-54 THA 262 24 4:12:10 4:12:34
240 1275 วีระพงษ์ ครุทไทย M 50-54 THA 264 25 4:12:40 4:12:53
241 1459 ยุทธพร จันทร์ภักดิ์ M 60up THA 265 16 4:12:50 4:13:06
242 1260 ประสพ สายรัตน์ M 45-49 THA 266 43 4:13:01 4:13:19
243 1042 จีรศักดิ์ เสรีอำนวย M 45-49 THA 267 44 4:12:46 4:13:19
244 4444 Pornpoj Rujiraphan M 40-44 268 48 4:14:05 4:14:08
245 1024 ผัน สังข์ทอง M 55-59 THA 269 25 4:13:59 4:14:10
246 1647 MOORKENS FRANS M 60up BEL 270 17 4:15:01 4:15:11
247 1418 ชัยยะ ปานอุทัย M 50-54 THA 271 26 4:15:15 4:15:31
248 1215 บวร ทวีเงิน M 40-44 THA 272 49 4:15:23 4:15:38
249 1550 MICHAEL OBSER M 40-44 GER 275 50 4:16:05 4:16:13
250 1287 วิทยา บัววิเชียร M 18-34 THA 276 39 4:16:00 4:16:30
251 1402 สิทธิโชค อรุณรัตโนทัย M 50-54 THA 277 27 4:16:39 4:16:53
252 1246 วิเรศ คะเนนิล M 35-39 THA 278 50 4:16:58 4:17:04
253 1093 ประสิทธิ์ อินทรวิเชียร M 35-39 THA 279 51 4:16:51 4:17:05
254 1129 ศุภชัย ภัทรวิภาดา M 40-44 THA 280 51 4:17:05 4:17:25
255 1701 วิเศษ ทวีโคตร M 45-49 THA 281 45 4:17:19 4:17:31
256 1106 สถาพร เกื้อสกุล M 18-34 THA 282 40 4:17:29 4:17:34
257 1139 ธงชัย ดีเลิศตระกูล M 55-59 THA 283 26 4:17:39 4:17:48
258 1622 ทรงฐศักย์ บัวชุม M 50-54 THA 284 28 4:17:42 4:17:59
259 1060 โกศล กมลธรรม M 60up THA 285 18 4:18:02 4:18:12
260 1123 ณัฐพล ลีพิลา M 18-34 THA 286 41 4:18:37 4:18:45
261 1160 อนุวัฒน์ ประตา M 18-34 THA 287 42 4:18:44 4:18:48
262 1712 ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร M 18-34 THA 288 43 4:18:26 4:19:03
263 1027 เกียรติศักดิ์ สุขณรงค์ M 35-39 THA 289 52 4:18:56 4:19:06
264 1729 บำรุง แก้วจุลกาญจน์ M 55-59 THA 290 27 4:19:12 4:19:18
265 1419 นิพนธ์ สุวรรณสุข M 45-49 THA 291 46 4:19:03 4:19:21
266 1099 สังวาลย์ บุญจันทร์ M 18-34 THA 292 44 4:19:16 4:19:29
267 1206 รัตน์ รัตนอภิรมยกิจ M 40-44 THA 293 52 4:19:07 4:19:30
268 1439 สุรชัย ทัศนรังสรรค์ M 50-54 THA 294 29 4:19:17 4:19:37
269 1474 ศักดา หลำประเสริฐ M 45-49 THA 295 47 4:19:10 4:19:38
270 1165 ประวิทย์ ใครน้ำ M 40-44 THA 296 53 4:19:30 4:19:47
271 1478 อภิศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์ M 50-54 THA 297 30 4:20:01 4:20:07
272 1029 ประยูร เหล่าจูม M 55-59 THA 298 28 4:20:35 4:20:37
273 1300 ทัศนัย รักงาม M 50-54 THA 299 31 4:19:30 4:20:38
274 1205 สมุทรชัย ผดุงร