Finish Times All Female Marathon Runners by Category
 Khon Kaen Marathon: 22 January 2006
Female 18-34 years of age
PlaceCat BIB Name PlaceAll NetTime FinishTime Speed (km/h)
1 1501 ธนภรณ์ เปี่ยมสกุล 97 3:16:53 3:16:58 12.8
2 1415 ประทีป ธงชัย 126 3:31:53 3:31:58 11.89
3 1261 นพรัตน์ ปรีกลาง 128 3:32:32 3:32:37 11.86
4 1137 พรทิพย์ เกรียงไกรวณิช 140 3:36:16 3:36:34 11.65
5 1207 น้ำเพชร พรธารักษ์เจริญ 206 3:55:57 3:56:17 10.68
6 1508 อ๋อย รามเกียร 260 4:11:34 4:11:37 10.02
7 1438 ฉัตรดาณ์ วิบุลย์มาลีรัตน์ 263 4:12:28 4:12:41 9.98
8 1519 RACHEL CAMERON 273 4:15:41 4:15:54 9.86
9 1518 HEIDI MARQUIS 274 4:15:41 4:15:54 9.86
10 1234 ภัทราพร ปรีแสน 317 4:25:51 4:25:56 9.48
11 1527 บุหลัน ภิรมย์ไกรพัด 330 4:28:22 4:28:26 9.39
12 1502 อารีรัตน์ ชวนเกษมวิวัฒน์ 366 4:40:29 4:40:35 8.98
13 1267 เมตตา เรือนทอง 380 4:41:27 4:45:48 8.95
14 1520 กัญญานันท์ ศรีลอย 385 4:48:49 4:48:56 8.73
15 1612 กนกวรรณ บุญเสริม 421 5:06:28 5:06:36 8.22
16 1480 DARCIE GARLAND-RENN 489 6:33:50 6:34:12 6.4
Female 35-49 years of age
PlaceCat BIB Name PlaceAll NetTime FinishTime Speed
1 1292 สายพิณ พัตจุน 69 3:06:24 3:06:29 13.52
2 1716 กัญ คูสุวรรณ 82 3:11:31 3:11:35 13.16
3 1141 ประพันธ์ คำบุรี 83 3:12:02 3:12:07 13.12
4 1429 ดุษณี แซ่เฮ้ง 112 3:27:03 3:27:08 12.17
5 1074 CHRISTEL DELLEPOORT-MOL 166 3:43:31 3:43:43 11.27
6 1237 อัญชลี วงษ์พานิช 178 3:46:19 3:46:25 11.13
7 1504 ทองหล่อ ภูมิ 227 4:01:04 4:01:09 10.45
8 1121 สังวาลย์ ขันทอง 253 4:10:01 4:10:09 10.08
9 1468 KATI PAYTTONEN 346 4:33:26 4:33:52 9.22
10 1105 ปรีชญา ทวีวัฒน์ 359 4:38:03 4:38:20 9.06
11 1189 เปรมใจ คุณาเศรษฐ 373 4:43:37 4:44:01 8.89
12 1156 สุมาลี แสงสุรศักดิ์ 378 4:44:52 4:45:20 8.85
13 1522 อาภาภรณ์ หันจันทร์ 408 5:02:21 5:02:30 8.33
14 1152 สมหวัง ชนะภัย 417 5:03:59 5:04:28 8.29
15 1006 กานดา สิริฤทธิภักดี 422 5:07:57 5:08:15 8.18
16 1515 DUANGJAI LOWREY 460 5:37:25 5:37:56 7.47
Female 50 years of age & above
PlaceCat BIB Name PlaceAll NetTime FinishTime Speed
1 1045 ทองใบ วาวงศ์มูล 169 3:44:01 3:44:07 11.25
2 1069 สุจินดา วรรณสุกศิริ 222 3:59:23 3:59:29 10.53
3 1530 แสงหล้า หึกขุนทด 241 4:05:09 4:05:16 10.28
4 1424 อังศุมาลี สุวรรณพงศ์ 251 4:09:41 4:09:48 10.09
5 1621 ลำใย พัฒนศิริพงษ์ 303 4:21:46 4:21:54 9.63
6 1122 ไพลิน เกิดโกสุม 345 4:33:18 4:33:28 9.22
7 1629 ศิริพร ตั้งดีที่สุด 411 5:02:49 5:03:01 8.32
8 1611 สุภาพ บุญอาจ 450 5:30:55 5:31:00 7.62
9 1704 สิริกร วงศ์ชาลี 462 5:40:33 5:41:05 7.4
10 8888 Sompit Hillgartner 485 6:13:24 6:13:44 6.75