Finish Times All Male Runners Half Marathon by Category
 Khon Kaen Marathon 22 January 2006
Male 16-29 years of age
PlaceCat BIB Name Category Nation PlaceAll NetTime FinishTime Speed (km/hr)
1 2136 กฤษฎา ภิญโญ M 16-29 THA 11 1:13:46 1:13:48 17.08
2 2663 หน่อแก้ว น้อยหมอ M 16-29 THA 12 1:13:43 1:13:48 17.09
3 2698 อุ้มยศ กิจอุดม M 16-29 THA 16 1:15:19 1:15:21 16.73
4 2738 ชาคริต บุญคง M 16-29 THA 17 1:15:18 1:15:23 16.74
5 2759 พีรพล พุดซ้อน M 16-29 THA 18 1:15:33 1:15:46 16.68
6 2600 ประภาส พรหมอินทร์ M 16-29 THA 20 1:15:55 1:15:58 16.60
7 2472 อนันต์ ดวงโสภา M 16-29 THA 21 1:16:12 1:16:14 16.54
8 2333 กาหลง อุนัยบัญ M 16-29 THA 28 1:17:42 1:17:46 16.22
9 2307 ปฏิภาณ ยอดขุนทด M 16-29 THA 29 1:17:41 1:17:47 16.22
10 2744 อัครเดช คะสุดใจ M 16-29 THA 42 1:19:56 1:19:59 15.77
11 2301 ขรรค์เพชร ยางทอง M 16-29 THA 43 1:19:57 1:20:00 15.76
12 2720 สุรสิทธิ์ สมคิด M 16-29 THA 67 1:24:17 1:24:21 14.95
13 2339 วิโรจน์ นิมิตรภานันท์ M 16-29 THA 68 1:24:23 1:24:32 14.93
14 2438 ณัฐวุฒิ ใจกล้า M 16-29 THA 75 1:25:14 1:25:21 14.78
15 2559 ภัทรพงศ์ เขียวแดง M 16-29 THA 81 1:25:38 1:25:45 14.72
16 2345 ณรงค์ชัย บุญพา M 16-29 THA 92 1:26:35 1:26:46 14.56
17 2747 ณรงค์ เกิดเหมาะ M 16-29 THA 97 1:27:21 1:27:48 14.43
18 2553 วชิระ ฤทธิ์ตา M 16-29 THA 99 1:27:36 1:27:54 14.38
19 2690 วัชระ สุวาชาติ M 16-29 THA 102 1:27:58 1:28:03 14.33
20 2643 ภัทรพล สำเร็จดี M 16-29 THA 103 1:27:56 1:28:03 14.33
21 2551 ทวีศักดิ์ คลังภูเขียว M 16-29 THA 108 1:28:38 1:28:42 14.22
22 2095 อติชาต สุมานัส M 16-29 THA 115 1:29:13 1:29:17 14.12
23 2588 วีระยุทธ สิงห์สัตย์ M 16-29 THA 117 1:29:06 1:29:19 14.14
24 2439 สุเทพ รักสวนสัก M 16-29 THA 138 1:31:15 1:31:22 13.81
25 2346 ทนง ต้นไชย M 16-29 THA 151 1:32:30 1:32:42 13.62
26 2453 วรชาติ แก้วพิภพ M 16-29 THA 158 1:33:14 1:33:24 13.52
27 2634 ชินกร พับขุนทด M 16-29 THA 163 1:34:10 1:34:13 13.38
28 2676 อดุลย์ ชัยภูธร M 16-29 THA 201 1:36:58 1:37:08 12.99
29 2197 บรรพต สุรโส M 16-29 THA 207 1:37:51 1:38:01 12.88
30 2277 OLIVIER GIRARD M 16-29 CAN 212 1:38:20 1:38:27 12.82
31 2352 กิตติพงษ์ พิมพ์อุบล M 16-29 THA 214 1:38:22 1:38:38 12.81
32 2656 ไวพจน์ ดงเจริญ M 16-29 THA 233 1:39:42 1:39:50 12.64
33 2302 ภูริชญ์ เชาน์ชื่น M 16-29 THA 237 1:39:51 1:39:59 12.62
34 2481 มาโนชญ์ แสงวิชัย M 16-29 THA 241 1:39:59 1:40:08 12.60
35 2271 ศุภชัย อรัญชัย M 16-29 THA 249 1:41:12 1:41:19 12.45
36 2279 นิคม มะลัด M 16-29 THA 256 1:41:28 1:41:40 12.42
37 2412 กมลพัฒน์ ประพันธา M 16-29 THA 260 1:41:30 1:42:13 12.41
38 2765 สัญญา พระภิเดช M 16-29 THA 265 1:42:26 1:42:38 12.30
39 2591 พรชัย คงกุทอง M 16-29 THA 306 1:45:49 1:46:27 11.91
40 2584 TIMOTHY CUMMINS M 16-29 USA 315 1:46:35 1:47:12 11.82
41 2071 อนันต์ เลิศบุญธรรม M 16-29 THA 317 1:47:18 1:47:26 11.74
42 2100 ธวัชชัย เพชรรัตน์ M 16-29 THA 329 1:47:44 1:48:03 11.70
43 2413 ขจรศักดิ์ ใจมั่น M 16-29 THA 347 1:49:50 1:50:06 11.47
44 2679 AERIC SOLOW M 16-29 USA 350 1:50:04 1:50:10 11.45
45 2641 PICHETPONG GANOGHONG M 16-29 THA 365 1:51:16 1:51:24 11.33
46 2764 เอกชัย กองแสง M 16-29 THA 393 1:53:10 1:53:23 11.13
47 2583 LANCE CUMMINS M 16-29 USA 436 1:57:07 1:57:43 10.76
48 2581 CAMERON COLE M 16-29 USA 437 1:57:06 1:57:43 10.76
49 2303 สุทธิเดช ปรีชารัมย์ M 16-29 THA 448 1:58:27 1:58:58 10.64
50 2728 สรพงษ์ ทับบุญ M 16-29 THA 468 2:00:37 2:01:09 10.45
51 2730 จีระติ เพชรแสน M 16-29 THA 472 2:01:36 2:01:55 10.36
52 2640 สุพจน์ วิชัยกิจ M 16-29 THA 479 2:02:20 2:02:29 10.30
53 2565 อุทิศ แก้วลี M 16-29 THA 488 2:03:05 2:03:10 10.24
54 2314 สัญญา แสนวิชา M 16-29 THA 499 2:04:39 2:04:59 10.11
55 2727 จักรวุธ ศรีพิมพ์มาตย์ M 16-29 THA 520 2:06:58 2:07:29 9.92
56 2309 สมพงษ์ โพธิ์เงิน M 16-29 THA 538 2:08:58 2:09:03 9.77
57 2614 ภานุพันธ์ จูงใจ M 16-29 THA 567 2:13:26 2:13:52 9.44
58 2403 IRFAN SAHEB M 16-29 IND 576 2:15:37 2:15:55 9.29
59 2319 ศุภวัฒน์ คลังกลาง M 16-29 THA 615 2:21:17 2:21:37 8.92
60 2774 ประพันธ์ แก่นจำปา M 16-29 THA 653 2:38:57 2:39:17 7.93
61 2604 ภูรินทร์ พ่วงชิงงาม M 16-29 THA 655 2:40:15 2:40:30 7.86
62 2363 วัชระ ห่วงสกุล M 16-29 THA 665 2:45:07 2:45:22 7.63
Male 30-34 years of age
PlaceCat BIB Name Category Nation PlaceAll NetTime FinishTime Speed (km/hr)
1 2653 ทศพร สรณรังสรรค์ M 30-34 THA 14 1:14:40 1:14:46 16.88
2 2566 ประวิทย์ สมุทรน้อย M 30-34 THA 15 1:15:07 1:15:15 16.78
3 2127 พูลสวัสดิ์ อริยานนท์ M 30-34 THA 19 1:15:48 1:15:53 16.63
4 2611 กิตติศักดิ์ หนูแก้ว M 30-34 THA 23 1:16:40 1:16:44 16.44
5 2336 จิระเดช ไชยภักดี M 30-34 THA 31 1:18:03 1:18:10 16.14
6 2540 มนัสกรณ์ ลาดสุวรรณ M 30-34 THA 32 1:18:02 1:18:11 16.15
7 2644 สุภาพ มงคลดี M 30-34 THA 36 1:18:55 1:18:59 15.97
8 2563 สิทธิพงษ์ ก้อนเพชร M 30-34 THA 39 1:19:12 1:19:14 15.91
9 2360 ดอน มีเอี่ยมศิลป์ M 30-34 THA 44 1:19:58 1:20:01 15.76
10 2608 เสียน สังฆธรรม M 30-34 THA 55 1:22:10 1:22:21 15.33
11 2659 สมรส ดุจดา M 30-34 THA 60 1:23:13 1:23:15 15.14
12 2710 สัญญา คาทับ M 30-34 THA 65 1:23:38 1:23:51 15.07
13 2417 ปิยพงษ์ ว่องวงค์กร M 30-34 THA 78 1:25:32 1:25:36 14.73
14 2067 สุทัศ บุญชม M 30-34 THA 85 1:25:57 1:26:05 14.66
15 2207 ธวัชชัย พรหมจอม M 30-34 THA 93 1:26:42 1:26:50 14.53
16 2199 เสถียร ปตโร M 30-34 THA 98 1:27:41 1:27:52 14.37
17 2651 พิศล อางี่ M 30-34 THA 121 1:29:37 1:29:41 14.06
18 2501 นฤมล วังสพันธ์ M 30-34 THA 139 1:31:23 1:31:26 13.79
19 2719 วีรวัฒน์ วชิรโกวิทย์ M 30-34 THA 153 1:32:07 1:32:50 13.68
20 2283 สมชาย ค้าขาย M 30-34 THA 169 1:34:57 1:34:59 13.27
21 2244 ไพโรจน์ หล้าโท M 30-34 THA 170 1:34:51 1:35:06 13.28
22 2630 มงคล ขำสุวรรณ M 30-34 THA 175 1:35:37 1:35:49 13.18
23 2578 ณรงค์ฤทธิ์ สวดดี M 30-34 THA 192 1:36:42 1:36:45 13.03
24 2330 พรศักดิ์ มงคลวัจน์ M 30-34 THA 197 1:36:55 1:36:59 13.00
25 2456 กิติศักดิ์ คงชื่นจิต M 30-34 THA 209 1:38:00 1:38:20 12.86
26 2595 ธนชัย พัฒนพงศ์ไพศาล M 30-34 THA 262 1:42:24 1:42:31 12.30
27 2492 ณรงค์ ภูสีไม้ M 30-34 THA 313 1:46:31 1:46:59 11.83
28 2049 สุวิทย์ เกษแก้ว M 30-34 THA 348 1:50:02 1:50:06 11.45
29 2532 วิชญ์ อดุลยธรรม M 30-34 THA 349 1:49:48 1:50:07 11.48
30 2473 บุญเหลือ บุญศุภโชค M 30-34 THA 364 1:50:44 1:51:16 11.38
31 2110 เชิดพงษ์ พลเยี่ยม M 30-34 THA 366 1:50:53 1:51:27 11.36
32 2260 ธานินทร์ เอื้ออภิธร M 30-34 THA 369 1:51:06 1:51:42 11.34
33 2261 WONG WAIKIT M 30-34 MAS 370 1:51:07 1:51:43 11.34
34 2654 RICHARD BROTTON M 30-34 GBR 426 1:56:26 1:56:31 10.82
35 2785 อนุวัตร มณีขัติย์ M 30-34 THA 483 2:02:10 2:02:43 10.31
36 2478 พันธวัช ชีกว้าง M 30-34 THA 549 2:10:02 2:10:27 9.69
37 2020 สมศักดิ์ เรืองพูนวิทยา M 30-34 THA 557 2:11:41 2:12:13 9.57
Male 35-39 years of age
PlaceCat BIB Name Category Nation PlaceAll NetTime FinishTime Speed (km/hr)
1 2694 นิด รุมผักแว่น M 35-39 THA 25 1:16:54 1:16:57 16.39
2 2541 ประวิทย์ วงศ์พินิจ M 35-39 THA 26 1:17:09 1:17:21 16.33
3 2048 สมโภชน์ เรืองพิมาย M 35-39 THA 33 1:18:27 1:18:31 16.06
4 2586 สุวัฒน์ โสดาพรม M 35-39 THA 34 1:18:49 1:18:52 15.99
5 2340 สัน สุวรรณ์ M 35-39 THA 38 1:19:05 1:19:10 15.93
6 2220 ถนัด ธรรมศรี M 35-39 THA 41 1:19:37 1:19:41 15.83
7 2075 รุ่งศักดิ์ ผิวคร้าม M 35-39 THA 47 1:20:45 1:20:47 15.61
8 2729 ทรงศักดิ์ ศรีพิบูลย์บรรเจิด M 35-39 THA 51 1:21:41 1:21:44 15.43
9 2068 บุญกอง นันธะสาร M 35-39 THA 53 1:21:55 1:22:05 15.38
10 2686 สุรัตร์ เงินประสิทธิ์ M 35-39 THA 54 1:22:04 1:22:08 15.35
11 2361 บัญชา สิตะรุโณ M 35-39 THA 58 1:22:23 1:22:27 15.30
12 2756 เด่น คำนนท์ M 35-39 THA 61 1:23:09 1:23:16 15.16
13 2526 ปรีชา พรมนัส M 35-39 THA 62 1:23:16 1:23:21 15.13
14 2401 จิรศักดิ์ กีกาศ M 35-39 THA 71 1:24:34 1:24:39 14.90
15 2090 สิรภพ กว่างสนิท M 35-39 THA 77 1:25:32 1:25:36 14.73
16 2715 เด่นศักดิ์ รุ่งเรือง M 35-39 THA 83 1:25:43 1:25:52 14.70
17 2327 ณรงค์ ศรีสุโพธิ์ M 35-39 THA 84 1:25:54 1:25:59 14.67
18 2742 ชาติบุรุษ พรมศิลป์ M 35-39 THA 86 1:26:14 1:26:19 14.61
19 2137 วัชรินทร์ บัวใหญ่ M 35-39 THA 87 1:26:14 1:26:19 14.61
20 2786 สำลี รัตนวงค์ M 35-39 THA 94 1:26:52 1:26:57 14.51
21 2273 บัญชา ธรรมเกษร M 35-39 THA 95 1:27:10 1:27:15 14.46
22 2015 สุทธิ อ้วนนวน M 35-39 THA 114 1:28:43 1:29:16 14.20
23 2549 วรสิทธิ์ อินทุสุวรรณ M 35-39 THA 118 1:29:19 1:29:23 14.11
24 2530 ไพทูลย์ เจริญพร M 35-39 THA 124 1:29:54 1:30:01 14.02
25 2575 ส.ต.อ.เสนาะ คัมภีรพันธ์ M 35-39 THA 134 1:30:31 1:30:39 13.92
26 2652 พิษณุ เอี่ยมแก้ว M 35-39 THA 135 1:30:25 1:30:42 13.94
27 2452 ศุภกิจ คำดีบุญ M 35-39 THA 148 1:32:04 1:32:13 13.69
28 2717 ประยุทธ สีสวยหูต M 35-39 THA 150 1:32:10 1:32:17 13.67
29 2243 วิเชียน บุญขาว M 35-39 THA 165 1:34:24 1:34:30 13.35
30 2184 ศิริชัย นิสยันท์ M 35-39 THA 173 1:35:29 1:35:45 13.20
31 2235 สุริยา นัยเนตร M 35-39 THA 178 1:35:53 1:35:59 13.14
32 2006 พิพิธ จันทิหล้า M 35-39 THA 183 1:35:48 1:36:18 13.15
33 2667 ชัชช์ มนตรีมุข M 35-39 THA 184 1:36:18 1:36:21 13.09
34 2234 สมนึก ลิอินทร์ M 35-39 THA 190 1:36:36 1:36:41 13.05
35 2571 ปัญญา อักษรคำ M 35-39 THA 191 1:36:35 1:36:44 13.05
36 2105 วีระเดช เสถียรขันธ์ M 35-39 THA 195 1:36:51 1:36:53 13.01
37 2421 ชัยวัฒน์ เมืองโคตร M 35-39 THA 198 1:36:50 1:37:01 13.01
38 2435 สะอาด คำเขียว M 35-39 THA 223 1:39:08 1:39:23 12.71
39 2420 เฉลิมเกียรติ สัตตรัตนามัย M 35-39 THA 226 1:39:12 1:39:27 12.70
40 2362 สังข์ทอง ชุมสุข M 35-39 THA 252 1:41:16 1:41:21 12.44
41 2596 ศราวุธ สอนหิลาด M 35-39 THA 267 1:42:30 1:42:45 12.29
42 2109 โยธิน แดนราช M 35-39 THA 276 1:43:24 1:43:42 12.19
43 2168 สุพัฒน์ ไชยสุข M 35-39 THA 291 1:45:18 1:45:32 11.97
44 2480 ทนงศักดิ์ แก้วกาหลง M 35-39 THA 294 1:45:35 1:45:41 11.93
45 2094 วัชรานนท์ โอฬาริกพันธุ์ M 35-39 THA 299 1:45:57 1:45:59 11.89
46 2497 นิยม ดีดวงพันธ์ M 35-39 THA 300 1:45:48 1:46:02 11.91
47 2796 อำนาจ เตี้ยเย M 35-39 THA 304 1:46:14 1:46:24 11.86
48 2626 ศักดา เวียงสีมา M 35-39 THA 312 1:46:44 1:46:54 11.81
49 2598 อุทัย แท่นแก้ว M 35-39 THA 330 1:48:04 1:48:11 11.66
50 2035 วีรพล สันติรักษ์พงษ์ M 35-39 THA 331 1:48:08 1:48:32 11.65
51 2629 สิทธิชัย อัมราทร M 35-39 THA 351 1:50:05 1:50:14 11.45
52 2483 กฤษฎา เหมะชัย M 35-39 THA 363 1:50:49 1:51:06 11.37
53 2490 ชาญ เมตตาพจน์ M 35-39 THA 377 1:51:56 1:52:17 11.26
54 2318 ประดับ ถาคำ M 35-39 THA 382 1:52:26 1:52:34 11.21
55 2781 ธนวัฒน์ กิตติพรพานิช M 35-39 THA 383 1:52:26 1:52:35 11.21
56 2141 ชูชาติ พุทธิมา M 35-39 THA 384 1:52:07 1:52:42 11.24
57 2464 ศิริศักดิ์ แสงปาก M 35-39 THA 386 1:52:40 1:52:52 11.18
58 2341 สิรวัชร พุทธา M 35-39 THA 407 1:54:04 1:54:21 11.05
59 2107 กฤษณ์ สง่าจิตต์ M 35-39 THA 421 1:55:38 1:55:54 10.90
60 2594 ชัยมงคล วิทักษ์ M 35-39 THA 425 1:56:09 1:56:15 10.85
61 2707 วรวิทย์ วรรณทอง M 35-39 THA 430 1:56:33 1:56:58 10.81
62 2603 จีระศักดิ์ เจริญคง M 35-39 THA 435 1:57:26 1:57:40 10.73
63 2331 ดาราพร วุฒิพันธ์ M 35-39 THA 451 1:59:03 1:59:14 10.58
64 2316 วริษฐ์ เกษรบัว M 35-39 THA 452 1:59:07 1:59:15 10.58
65 2317 ไพบูลย์ ศรีวรกุล M 35-39 THA 453 1:59:24 1:59:35 10.55
66 2572 อาทิตย์ พรคุณา M 35-39 THA 505 2:05:11 2:05:25 10.07
67 2422 ปราโมทย์ พึ่งเป็นสุข M 35-39 THA 508 2:05:46 2:06:04 10.02
68 2218 ธนากร ยศตะมะ M 35-39 THA 509 2:05:48 2:06:04 10.02
69 2217 สุทิน วัฒนาชัยยงกุล M 35-39 THA 515 2:06:26 2:06:42 9.97
70 2019 สุรพล ศรีสอ้าน M 35-39 THA 526 2:07:17 2:07:50 9.90
71 2311 ภิเษก ชัยนิรันดร์ M 35-39 THA 583 2:16:29 2:17:04 9.23
72 2008 สว่าง แซ่อึ้ง M 35-39 THA 597 2:18:19 2:18:46 9.11
73 2232 ยรรยง ครรชนะอรรถ M 35-39 THA 623 2:23:04 2:23:32 8.81
74 2750 ไพบูลย์ กาญจนกรทอง M 35-39 THA 649 2:36:43 2:37:13 8.04
75 2773 SANJEEV GATHANI M 35-39 MAS 674 2:51:20 2:51:43 7.35
76 2332 ศักย์ศรณ์ ลีลารมย์ M 35-39 THA 679 3:02:02 3:02:23 6.92
Male 40-44 years of age
PlaceCat BIB Name Category Nation PlaceAll NetTime FinishTime Speed (km/hr)
1 2647 สุรพล กลิ่นทรัพย์ M 40-44 THA 13 1:14:24 1:14:27 16.94
2 2428 ธวัช พูลภาพ M 40-44 THA 22 1:16:27 1:16:30 16.48
3 2661 วิชาญ ดวงสะเก็ด M 40-44 THA 27 1:17:40 1:17:42 16.22
4 2298 อนุรักษ์ จันทนาม M 40-44 THA 35 1:18:56 1:18:58 15.96
5 2743 ประสิทธิ์ ประจง M 40-44 THA 37 1:18:55 1:18:59 15.97
6 2241 เจริญ คลังตะโล M 40-44 THA 40 1:19:24 1:19:33 15.87
7 2609 คม คูสุวรรณ M 40-44 THA 45 1:20:03 1:20:06 15.74
8 2684 ประภาศ ฤทธิเดช M 40-44 THA 49 1:21:20 1:21:23 15.49
9 2266 โกวิทย์ จำบุญ M 40-44 THA 50 1:21:23 1:21:25 15.48
10 2662 MARIO MAZZOLA M 40-44 ITA 64 1:23:25 1:23:39 15.11
11 2335 พิบูลย์ เสราราษฎร์ M 40-44 THA 70 1:24:35 1:24:38 14.90
12 2306 สุวิทย์ เจริญศิริ M 40-44 THA 72 1:24:49 1:24:53 14.86
13 2645 ชัยณรงค์ บัวนาค M 40-44 THA 73 1:24:52 1:24:59 14.85
14 2272 ศักดิ์ดา เลิศล้ำ M 40-44 THA 76 1:25:26 1:25:30 14.75
15 2427 สวรรค์ สว่างพันธ์ M 40-44 THA 79 1:25:37 1:25:40 14.72
16 2253 โกวิน  พรมมา M 40-44 THA 80 1:25:37 1:25:44 14.71
17 2347 สุภพ ผลทวี M 40-44 THA 82 1:25:44 1:25:48 14.70
18 2769 กองสินธ์ ศรีโส M 40-44 THA 90 1:26:36 1:26:40 14.55
19 2198 ทอด หยิบผักแว่น M 40-44 THA 109 1:28:40 1:28:44 14.21
20 2044 ธนาคาร นารี M 40-44 THA 111 1:28:43 1:28:52 14.20
21 2033 วิเชียร เรืองประเสริฐกุล M 40-44 THA 113 1:29:03 1:29:15 14.15
22 2711 พีระพงษ์ ระวิพาพิชย์ M 40-44 THA 131 1:30:22 1:30:32 13.94
23 2186 อดุลย์ สมศิล M 40-44 THA 132 1:30:25 1:30:33 13.94
24 2364 เสน่ห์ ทองยิ่ง M 40-44 THA 140 1:31:25 1:31:29 13.78
25 2482 โสภา บัณฑิตเสน M 40-44 THA 146 1:31:42 1:31:49 13.74
26 2025 วารินทร์ ดอกนารี M 40-44 THA 147 1:31:53 1:32:00 13.71
27 2089 บุญหลาย ทาพารักษ์ M 40-44 THA 149 1:32:07 1:32:13 13.68
28 2442 สรัล กิจไธสง M 40-44 THA 154 1:32:01 1:32:51 13.70
29 2470 สุริยพร ยิ่งเจิญกิจขจร M 40-44 THA 156 1:32:46 1:33:03 13.58
30 2365 บังอร เกาะพันธ์ M 40-44 THA 159 1:33:13 1:33:25 13.52
31 2278 สนอง แสนวิเศษ M 40-44 THA 166 1:34:34 1:34:45 13.33
32 2055 ชูเกียรติ วิชัยทา M 40-44 THA 168 1:34:45 1:34:58 13.30
33 2275 วัฒนา แสงวิจิตร M 40-44 THA 188 1:36:29 1:36:36 13.06
34 2233 สุกิจ โพธิ์ศิริ M 40-44 THA 202 1:37:17 1:37:25 12.95
35 2206 สมศักดิ์ อุทัยรัตน์ M 40-44 THA 203 1:37:34 1:37:42 12.91
36 2485 วุฒิพงษ์ สีหามาตย์ M 40-44 THA 205 1:37:26 1:37:47 12.93
37 2455 ชัยนาท พรมมีเดช M 40-44 THA 236 1:39:37 1:39:52 12.65
38 2252 ปัญญา ขจัดมลทิน M 40-44 THA 243 1:40:44 1:40:48 12.51
39 2454 สมบูรณ์ หาญณรงค์ฤทธิ์ M 40-44 THA 245 1:40:36 1:41:10 12.53
40 2148 นิทัศน์ แสงขำ M 40-44 THA 251 1:41:07 1:41:20 12.46
41 2493 พงษ์ศักดิ์ โสภาคำ M 40-44 THA 253 1:41:16 1:41:22 12.44
42 2036 ธีระพงษ์ ภูมิชัย M 40-44 THA 257 1:41:31 1:41:41 12.41
43 2775 วิเชษฐ์ โมกขาว M 40-44 THA 259 1:41:54 1:41:58 12.37
44 2495 ประดิษฐ์ เพียรักษา M 40-44 THA 263 1:42:25 1:42:34 12.30
45 2638 สาธิต บุตตะโคตร M 40-44 THA 270 1:42:34 1:43:05 12.29
46 2469 อนันท์ นามสี M 40-44 THA 272 1:43:04 1:43:14 12.23
47 2037 จิตกร เสนจันทร์ฒิชัย M 40-44 THA 280 1:12:17 1:44:11 17.43
48 2145 พิษณุ เสมอพิทักษ์ M 40-44 THA 283 1:43:43 1:44:18 12.15
49 2599 วิวัฒน์ ปัตตานัง M 40-44 THA 285 1:44:19 1:44:31 12.08
50 2274 ประจักษ์ คำบุรี M 40-44 THA 287 1:44:32 1:44:41 12.05
51 2693 เที่ยง ผัดโพธิ์ M 40-44 THA 295 1:45:29 1:45:43 11.95
52 2753 ปริญญา จันทมงคล M 40-44 THA 320 1:47:35 1:47:44 11.71
53 2466 รัฐนินท์ ปิณฑพรพัฒน์ M 40-44 THA 322 1:47:29 1:47:50 11.72
54 2507 นารายณ์ กลิ่นรื่น M 40-44 THA 325 1:47:43 1:47:52 11.70
55 2441 วิเชียร ทองแม้น M 40-44 THA 332 1:48:31 1:48:36 11.61
56 2064 สิทธิศักดิ์ อินทรักษา M 40-44 THA 352 1:50:04 1:50:21 11.45
57 2140 ประจิมาศ มาลา M 40-44 THA 371 1:51:35 1:51:51 11.29
58 2718 สายทอง วงษ์ชา M 40-44 THA 376 1:51:52 1:52:17 11.26
59 2448 พงษ์ศักดิ์ พันธ์มี M 40-44 THA 379 1:52:02 1:52:19 11.25
60 2251 บญมี มะโน M 40-44 THA 381 1:52:04 1:52:27 11.24
61 2515 สมศักดิ์ กิจบำรุงลาภ M 40-44 THA 390 1:52:43 1:53:06 11.18
62 2458 มงคลชัย จันเทศ M 40-44 THA 392 1:52:55 1:53:15 11.16
63 2546 วิชัย เอี่ยมสุนทรวิทย์ M 40-44 THA 398 1:53:17 1:53:35 11.12
64 2165 ประเวทย์ ถกลกิจสกุล M 40-44 THA 404 1:53:56 1:54:00 11.06
65 2782 ประเสริฐ เถื่อนสันเทียะ M 40-44 THA 408 1:53:59 1:54:22 11.05
66 2668 PETER SCHMID M 40-44 GER 410 1:53:43 1:54:25 11.08
67 2098 ศักดิ์ตระกูล ราโชติ M 40-44 THA 412 1:54:43 1:55:02 10.98
68 2016 ปุริม คัมภ์บุญยอ M 40-44 THA 417 1:55:19 1:55:40 10.93
69 2706 โกศล ขวัญค้างพลู M 40-44 THA 419 1:55:25 1:55:50 10.92
70 2202 ศิริชัย สว่าง M 40-44 THA 422 1:55:44 1:55:56 10.89
71 2119 ชุมพจน์ วรธรากุล M 40-44 THA 446 1:58:29 1:58:48 10.64
72 2708 สืบพงษ์ ภิรักจรรยากุล M 40-44 THA 454 1:59:24 1:59:40 10.55
73 2039 พัชรพงษ์ ทัดศรี M 40-44 THA 455 1:59:35 1:59:43 10.54
74 2183 พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ M 40-44 THA 460 1:59:48 2:00:21 10.52
75 2097 เวชยันต์ อาศนะ M 40-44 THA 461 1:59:43 2:00:23 10.53
76 2072 สมฤกษ์ กาญจนานันท์ M 40-44 THA 462 2:00:16 2:00:23 10.48
77 2701 วุฒิชัย แก่นยิ่ง M 40-44 THA 463 2:00:18 2:00:26 10.47
78 2074 เจษฎา พงษ์พิมาย M 40-44 THA 464 2:00:13 2:00:34 10.48
79 2292 สันติ แวดล้อม M 40-44 THA 467 2:00:52 2:01:04 10.43
80 2189 พนม สุภัควณิช M 40-44 THA 486 2:02:21 2:02:54 10.30
81 2121 ทองพูน ทองนาค M 40-44 THA 487 2:02:52 2:03:05 10.26
82 2790 ยงยุทธ วงศ์วัฒนาพร M 40-44 THA 491 2:03:31 2:03:48 10.20
83 2088 ชาญชัย พงษ์ศรี M 40-44 THA 492 2:03:23 2:03:50 10.21
84 2635 ณรงค์ศักดิ์ ช่างปราณีต M 40-44 THA 493 2:03:53 2:04:00 10.17
85 2059 PETER DENHOUCKE M 40-44 BEL 495 2:04:06 2:04:31 10.15
86 2771 เคี่ยม บุญมี M 40-44 THA 497 2:04:23 2:04:40 10.13
87 2188 พายุพงศ์ พายุหะ M 40-44 THA 498 2:04:35 2:04:41 10.11
88 2265 เฉลียว ใจศิริ M 40-44 THA 507 2:05:38 2:05:43 10.03
89 2616 เสมา สอนประสม M 40-44 THA 512 2:05:41 2:06:16 10.03
90 2296 สมัย วิชาฮาต M 40-44 THA 539 2:09:07 2:09:15 9.76
91 2560 มงคล โปร่งเจริญ M 40-44 THA 563 2:13:07 2:13:13 9.47
92 2029 อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน M 40-44 THA 564 2:13:04 2:13:22 9.47
93 2294 พรเทพ ภาณุภัค M 40-44 THA 578 2:15:21 2:15:59 9.31