Finish Times All Female Runners Half Marathon by Category
3rd Khon Kaen Marathon
Female 16-29 years of age
PlaceCat BIB Name Category Nation PlaceAll NetTime FinishTime Speed (km/hr)
1 2569 มัตติกา รักขพันธ์ F 16-29 THA 152 1:32:40 1:32:43 13.60
2 2057 นิตดาพร แสนรินทร์ F 16-29 THA 199 1:36:46 1:37:02 13.02
3 2574 ปารณีย์ เสริมสถาน F 16-29 THA 255 1:41:35 1:41:40 12.40
4 2308 สมคิด สิงห์ทอง F 16-29 THA 268 1:42:41 1:42:47 12.27
5 2587 อัจฉรา สารบัน F 16-29 THA 275 1:43:24 1:43:32 12.19
6 2135 ธีรนุช ลิโมทัย F 16-29 THA 388 1:52:52 1:52:59 11.16
7 2087 มณีมนต์ โคเบนท์ F 16-29 THA 420 1:55:45 1:55:53 10.89
8 2077 IYOKO NAKAMURA F 16-29 JPN 445 1:58:07 1:58:38 10.67
9 2548 จารุณี ฉินังกูร F 16-29 THA 502 2:04:45 2:05:11 10.10
10 2739 DUNHAM KOSHARAH F 16-29 USA 590 2:17:37 2:18:03 9.16
11 2262 ปัทมา เหล่าพงศ์สวัสดิ์ F 16-29 THA 644 2:33:17 2:33:40 8.22
Female 30-39 years of age
PlaceCat BIB Name Category Nation PlaceAll NetTime FinishTime Speed (km/hr)
1 2246 จุฑารัตน์ อินทร์วิเชียร F 30-39 THA 119 1:29:19 1:29:24 14.11
2 2740 SASILA GOVINDAN F 30-39 MAS 164 1:34:05 1:34:17 13.39
3 2568 น้อม รักขพันธ์ F 30-39 THA 172 1:35:39 1:35:43 13.17
4 2017 ลัดดา สีมาอิ้ง F 30-39 THA 224 1:39:21 1:39:25 12.68
5 2463 เพ็ญศรี เหลาพรม F 30-39 THA 244 1:40:48 1:40:59 12.50
6 2768 นงรักษ์ ประเสริฐสังข์ F 30-39 THA 298 1:45:47 1:45:58 11.91
7 2024 สุกัญญา ปานแดง F 30-39 THA 311 1:46:46 1:46:51 11.80
8 2605 สุภาวดี พัฒนกิจการสาร F 30-39 THA 321 1:47:35 1:47:45 11.71
9 2506 นวรัตน์ บุญตะวัน F 30-39 THA 327 1:47:54 1:47:59 11.68
10 2128 กมลวรรณ เขียวมั่ง F 30-39 THA 431 1:56:49 1:57:02 10.79
11 2519 ชุติมน ฤทธิ์เดช F 30-39 THA 439 1:57:36 1:57:50 10.72
12 2496 สุวรรณี ธรรมพงศ์มิตร F 30-39 THA 484 2:02:41 2:02:43 10.27
13 2023 นันทพร กระดุเหว่าดำ F 30-39 THA 501 2:05:01 2:05:07 10.08
14 2264 สำราญ ใจศิริ F 30-39 THA 546 2:10:08 2:10:14 9.68
15 2002 CAROLIN ROST F 30-39 GER 610 2:20:05 2:20:36 8.99
16 2004 ปิยะพร ทองสมบัติ F 30-39 THA 611 2:20:27 2:20:58 8.97
17 2767 รินดา จึงเจริญ F 30-39 THA 635 2:28:46 2:29:09 8.47
18 2624 พรนภัส นนท์ชาลี F 30-39 THA 639 2:29:44 2:30:08 8.42
19 2003 โชติกา สุริยะลังกา F 30-39 THA 641 2:31:02 2:31:33 8.34
20 2166 ประภา อนิวัฒนานนท์ F 30-39 THA 651 2:37:05 2:37:32 8.02
21 2237 พัชรี พนาธิปปัตธ์ F 30-39 THA 668 2:46:13 2:46:36 7.58
22 2726 สุดคนึง มาลัยเกตุ F 30-39 THA 680 3:01:24 3:03:18 6.95
23 2589 นันท์นภัส แดงบุดดา F 30-39 THA 693 3:38:59 3:40:11 5.75
Female 40-49 years of age
PlaceCat BIB Name Category Nation PlaceAll NetTime FinishTime Speed (km/hr)
1 2745 PAULINE MULROY F 40-49 GBR 145 1:31:38 1:31:42 13.75
2 2567 ระบาย นกร่อง F 40-49 THA 174 1:35:41 1:35:45 13.17
3 2171 ชนิษฐา ก้อนมณี F 40-49 THA 176 1:35:53 1:35:55 13.14
4 2749 บุญชู นารถสมบูรณ์ F 40-49 THA 185 1:36:22 1:36:24 13.08
5 2607 พ.จ.อ.หญิงวิไลวรรณ คเชนทะทอง F 40-49 THA 250 1:41:16 1:41:20 12.50
6 2505 ปราณี ผ่านสถิน F 40-49 THA 281 1:44:05 1:44:14 12.11
7 2054 ฐานันดร ชุมศรี F 40-49 THA 286 1:44:01 1:44:37 12.11
8 2179 วริศรา วรรณพัฒน์ F 40-49 THA 296 1:45:40 1:45:44 11.93
9 2326 สกุล พาขุนทด F 40-49 THA 305 1:46:22 1:46:26 11.85
10 2517 วิมล ศิริเพ็ญพร F 40-49 THA 344 1:49:50 1:49:55 11.47
11 2688 ยุพดี อินทรสำอางค์ F 40-49 THA 400 1:53:32 1:53:42 11.10
12 2050 นุสรา ปัญญาเทพ F 40-49 THA 401 1:53:36 1:53:42 11.09
13 2224 สุภาพร ฉายวิเศษพล F 40-49 THA 409 1:54:23 1:54:25 11.02
14 2702 อิสราภรณ์ บูรณิกานนท์ F 40-49 THA 444 1:58:20 1:58:34 10.65
15 2419 จีรนันท์ ปิ่นกระโทก F 40-49 THA 470 2:01:22 2:01:42 10.38
16 2477 ถนอมทรัพย์ จันทร์ประทัศน์ F 40-49 THA 482 2:02:37 2:02:43 10.28
17 2444 สุวรรณา ผิวแดง F 40-49 THA 500 2:04:50 2:05:05 10.09
18 2312 รัชนี สมวงษ์ F 40-49 THA 532 2:08:02 2:08:08 9.84
19 2795 JUDY BENN F 40-49 AMS 536 2:08:17 2:08:45 9.82
20 2163 สุชาดา ภัทรวิภาดา F 40-49 THA 565 2:13:10 2:13:22 9.46
21 2471 สุกานดา ยิ่งเจริญกิจขจร F 40-49 THA 574 2:15:33 2:15:36 9.30
22 2086 มนัสนันท์ ชินวงศ์ F 40-49 THA 582 2:15:49 2:16:13 9.28
23 2615 ไปรยา บุญรักษา F 40-49 THA 601 2:19:10 2:19:20 9.05
24 2162 วรรณศรี จันทคัต F 40-49 THA 603 2:19:17 2:19:29 9.05
25 2287 วิไลวรรณ บุญทวีวัฒน์ F 40-49 THA 629 2:24:34 2:24:51 8.72
26 2164 นงนุช ทองวงศ์ตระกูล F 40-49 THA 667 2:46:09 2:46:20 7.58
27 2623 ฉันทนา ศรีสวัสดิ์ F 40-49 THA 670 2:48:17 2:48:41 7.49
28 2167 วันเหลือ อนิวัฒนานนท์ F 40-49 THA 683 3:06:13 3:06:40 6.77
Female 50 years of age & above
PlaceCat BIB Name Category Nation PlaceAll NetTime FinishTime Speed (km/hr)
1 2691 VERBEKE ANNE F 50up BEL 189 1:03:58 1:36:37 19.70
2 2474 จิราพร ลีลาศักดิ์ศิริ F 50up THA 273 1:42:44 1:43:23 12.26
3 2556 ทองศรี บริสัย F 50up THA 307 1:46:25 1:46:28 11.84
4 2655 ประเทือง โควานนท์ F 50up THA 339 1:49:14 1:49:19 11.54
5 2434 กรองแก้ว วงศ์ภาคำ F 50up THA 514 2:06:31 2:06:39 9.96
6 2432 สุภัคกัญญา เกตุทัสสา F 50up THA 544 2:09:55 2:10:14 9.70
7 2052 ชลิตา ไชยศิริ F 50up THA 545 2:09:48 2:10:14 9.71
8 2431 จรรยาวรรณ์ หมาดทอง F 50up THA 551 2:10:57 2:11:02 9.62
9 2147 สุมาลี สมพงษ์ F 50up THA 561 2:12:14 2:12:47 9.53
10 2156 นุสรา พัวรัตนอรุณกร F 50up THA 571 2:14:29 2:14:41 9.37
11 2537 อนงค์ วิบูลย์มาลีรัตน์ F 50up THA 572 2:14:45 2:14:52 9.35
12 2334 ปนิธินาต ขจรอรุณวงศ์ F 50up THA 585 2:17:19 2:17:24 9.18
13 2047 กันยา ชลวิสุทธิ์ F 50up THA 614 2:20:53 2:21:14 8.94
14 2675 สำราญ เพชรไพศาล F 50up THA 642 2:32:50 2:32:58 8.24
15 2038 สุนันทา จันทร์แดง F 50up THA 647 2:36:53 2:37:00 8.03
16 2103 สุดาทิพย์ พู่ทองคำ F 50up THA 663 2:44:48 2:44:58 7.65
17 2789 สุนันทา เลื่อมประภัศร์ F 50up THA 677 2:58:03 2:58:24 7.08